Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintero Correa, Sandra María | spa |
dc.contributor.author | Berrocal Sánchez, Luis Felipe | spa |
dc.contributor.author | Guzmán Mestra, Víctor Alfonso | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T21:43:58Z | spa |
dc.date.available | 2021-06-09T21:43:58Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1166 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo muestra la incidencia que tiene la vinculación de las habilidades de regulación metacognitivas en la resolución de problemas que involucren técnicas de conteo (principio multiplicativo y permutación) en estudiantes de grado 10º de la Institución Educativa Nuevo Oriente; por lo cual se llevó a cabo una metodología con un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, en la cual se implementó una intervención didáctica de tres momentos (ubicación, desubicación y reenfoque); en el primer momento se le presentó a los estudiantes un instrumento que buscaba indagar ideas previas, en el momento de desubicación se propusieron y resolvieron distintos problemas que involucren técnicas de conteo que fueron resueltas de acuerdo a la heurística de Miguel De Guzmán, incorporando en esta las habilidades de regulación metacognitiva. Finalmente, en el momento de reenfoque se evaluó la efectividad de las actividades anteriormente descritas verificando el avance de los estudiantes en cuanto a la resolución de problemas. El análisis mostró que existe una incidencia de las habilidades de regulación metacognitiva en el fortalecimiento de la resolución de problemas en los estudiantes, puesto que presentan una mejor forma de abordar los problemas, planteando y ejecutando diversas estrategias. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 153 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Habilidades de regulación metacognitiva en la resolución de problemas que involucran técnica de conteo | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Regulación metacognitiva | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Heurística | spa |
dc.subject.proposal | Técnicas de conteo | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The present research study shows the incidence of metacognitive regulation skills linkage in problem solving while involving counting techniques (multiplicative principle and permutation) in 10th grade students at Nuevo Oriente Educational Institution; Therefore, a methodology was carried out with a qualitative descriptive approach, in which a didactic intervention of three moments was carried out; at a first moment, an instrument was presented to investigate students previous ideas, at the second moment, different problems were proposed and solved by using counting techniques according to the heuristic focus of Miguel De Guzmán, incorporating metacognitive regulation skills. Finally, at the last moment, the effectiveness of the activities described above was evaluated by verifying the students´ progress in terms on problem solving. The analysis demonstrates that there is an incidence of metacognitive regulation skills when strengthening problem solving in students, as they present a better way of addressing problems, posing and executing diverse strategies. | eng |
dc.subject.keyword | Metacognitive regulation | eng |
dc.subject.keyword | Problem solving | eng |
dc.subject.keyword | Heuristic | eng |
dc.subject.keyword | Counting techniques | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Habilidades_Regulacion_Metacognitiva_Resolucion_Problemas_Involucran _Tencias_Conteo.pdf | Texto Completo | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Habilidades_Regulacion_Metacognitiva_Resolucion_Problemas_Involucran _Tencias_Conteo.pdf | Autorización | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons