Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1207
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Henao Giraldo, Wilman Ricardo | spa |
dc.contributor.author | Gálvez Orozco, Andrés Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T14:26:56Z | spa |
dc.date.available | 2022-01-20T14:26:56Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1207 | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio, con un enfoque cualitativo descriptivo, se llevó a cabo con cuatro (4) estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa San Víctor del municipio de Supía (Caldas), en él se caracterizaron los modelos explicativos de estructura celular antes y después de una intervención didáctica fundamentada en el trabajo práctico de laboratorio con elementos de uso común; para la recolección de información se utilizó un instrumento de lápiz y papel que, por medio de preguntas abiertas, indagaba alrededor de algunos modelos científicos. Los modelos más básicos son los que se presentaron durante la aplicación del primer cuestionario (Hooke, Trevinarus y un modelo emergente), acompañados de una recurrencia en la utilización de los prototipos de célula más comunes en los libros de texto; posteriormente, luego de la intervención didáctica, se observó un cambio en dichos modelos hacia otros más avanzados como Heinrich y Brown, así como la utilización de conceptos propios del campo de estudio y respuestas fundamentadas en actividades experimentales desarrolladas en la unidad didáctica. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 96 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Cambio en los modelos explicativos de la estructura celular eucarionte, a través de prácticas de laboratorio con elementos de uso común, en estudiantes de sexto grado | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Modelos explicativos | spa |
dc.subject.proposal | Prácticas de laboratorio | spa |
dc.subject.proposal | Estructura celular y Unidad didáctica | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This paper with a descriptive qualitative approach was carried out with four (4) sixth grade students from the San Víctor Educational Institution in the municipality of Supía (Caldas), it characterized the explanatory models of cellular structure before and after a didactic intervention based on practical laboratory work with commonly used elements; for the information collection a pencil and paper instrument was used that, through open questions scans around some scientific models. The most basic models were those presented during the application of the first questionnaire (Hooke, Trevinarus and an emerging model), accompanied by a recurrence in the use of the most common cell prototypes in textbooks; subsequently, after the didactic intervention, there was a change in these models towards more advanced ones such as Heinrich and Brown were observed, as well as the use of filed-of-study concepts and answers based on experimental activities developed in the didactic unit. | eng |
dc.subject.keyword | Explanatory models | eng |
dc.subject.keyword | Laboratory practices | eng |
dc.subject.keyword | Cellular structure and Didactic unit | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cambio_modelos_explicativos_estructura_celular_eucarionte.pdf | Texto completo | 980,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Cambio_modelos_explicativos_estructura_celular_eucarionte.pdf | Autorización | 38,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons