Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Giral, Laura Ximena | spa |
dc.contributor.author | Cely Huérfano, Gabriela | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T18:26:11Z | spa |
dc.date.available | 2022-01-25T18:26:11Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1243 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue describir el papel de los niveles de desempeño de argumentación en los modelos explicativos en torno al porqué del uso de las plantas en estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa IndalecioVásquez del municipio de Pesca-Boyacá. Para el logro de este objetivo se reconocieron los datos del pretest, la unidad didáctica y el postest en los que se analizó el uso del lenguaje escrito, se interpretaron a la luz del contexto y el marco referencial empleado, que permite reconocer los cambios en las categorías de estudio definidas: la argumentación en ciencias y el aprendizaje uso de las plantas. Se encontró que, luego de la aplicación de la unidad didáctica en el postest de acuerdo a la rúbrica, los niveles de desempeño argumentativo se ubican en nivel novato incluyendo algunos componentes del argumento y uso de términos científicos, y en nivel aprendiz es decir se reconocen pruebas, conclusiones y justificaciones elementales en cuanto al aprendizaje del porqué del uso de las plantas. Con base a los modelos explicativos se encontró que los estudiantes persisten en el modelo de contexto y edáfico teniendo en cuenta su entorno y el reconocimiento de las plantas como seres vivos con necesidades específicas, también se evidencio un tránsito leve entre los modelos funcional al reconocer algunos procesos fisiológicos y precientífico en el que se reconocen procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas y lo relaciona con la producción de sustancias. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 112 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Papel de los niveles de desempeño de argumentación en el aprendizaje del porqué del uso de las plantas | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Argumentación | spa |
dc.subject.proposal | Niveles de desempeño | spa |
dc.subject.proposal | Modelos explicativos | spa |
dc.subject.proposal | Uso de las plantas | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The objective of this research was to describe the role of the argumentation performance levels in the explanatory models around the reason for the use of plants in seventh grade students of the IndalecioVásquez Educational Institution of the municipality of Pesca-Boyacá. To achieve this objective, the data of the pretest, the didactic unit and the posttest in which the use of written language was analyzed were recognized, they were interpreted in light of the context and the referential framework used, which allows recognizing the changes in the Defined study categories: argumentation in science and learning to use plants. It was found that, after applying the didactic unit in the post-test according to the rubric, the argumentative performance levels are located at the novice level, including some components of the argument and use of scientific terms, and at the apprentice level, that is, they are recognized elementary tests, conclusions and justifications regarding the learning of why the use of plants. Based on the explanatory models, it was found that the students persist in the context and edaphic model taking into account their environment and the recognition of plants as living beings with specific needs, a slight transition between the functional models was also evidenced when recognizing some Physiological and pre-scientific processes in which physiological and metabolic processes of plants are recognized and related to the production of substances | eng |
dc.subject.keyword | Argumentation | eng |
dc.subject.keyword | Performance levels | eng |
dc.subject.keyword | Explanatory models | eng |
dc.subject.keyword | Use of plants | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papel_Niveles_Desempeño_Argumentación_Aprendizaje.pdf | Texto completo | 1,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Papel_Niveles_Desempeño_Argumentación_Aprendizaje.pdf | Autorización | 48,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License