Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fraume Restrepo, Mélida Cristina | spa |
dc.contributor.author | Ospina Sánchez, Andrés Fabián | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-31 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:01:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T16:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1319 | - |
dc.description.abstract | La explosión demográfica en el mundo y especialmente en el territorio colombiano tratado en este documento, incide directamente en los impactos ambientales que pueden presentar por los asentamientos humanos que se ubican en los sectores de las cuencas y microcuencas hidrográficas lo que ha generado por décadas el deterioro de los recursos naturales, especialmente del patrimonio hídrico agua comprometiendo la biodiversidad de la que aún se dice gozar en el territorio colombiano. Por consiguiente, las condiciones de sostenibilidad y sustentabilidad del territorio se ven afectado lo cual no permite dimensionar los posibles daños que se deben afrontar en un futuro no muy lejano en cuanto a disponibilidad y calidad del agua, crecimiento demográfico, condiciones socioculturales de la comunidad en general, impactos ambientales en el suelo, aire, flora, fauna y agua. El presente trabajo, realizó un estudio y análisis de la situación actual de la microcuenca de las Quebradas Las Panelas y La Balsa como unidad de ordenamiento territorial desde el enfoque de la administración del territorio lo cual requiere de la exposición de aspectos subyacentes al territorio que inciden en el mantenimiento y/o deterioro de las microcuencas hidrográficas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 232 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Las cuencas urbanas como unidad territorial de planificación hacia la sostenibilidad: microcuenca quebradas las panelas y la balsa – Ibagué – Tolima - Colombia | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo Regional y Planificación del Territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento Urbano | spa |
dc.subject.proposal | Ordenamiento Territorial | spa |
dc.subject.proposal | Cuenca Hidrográfica | spa |
dc.subject.proposal | POT. | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales. | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The demographic explosion in the world and especially in the Colombian territory dealt with in this document, directly affects the environmental impacts that can be presented by the human settlements that are located in the watershed and micro-watershed sectors, which has generated deterioration for decades of natural resources, especially the water heritage, compromising the biodiversity of what is still said to be enjoyed in the Colombian territory. Therefore the conditions of sustainability and sustainability of the territory is affected which does not allow to size the possible damages that must be faced in the not too distant future in terms of water availability and quality, population growth, socio-cultural conditions of the community in general , environmental impacts on soil, air, flora, fauna and water. The present project is a study and analysis of the current situation of the Quebrada Las Panelas and La Balsa microbasin as a territorial ordering unit from the territorial administration approach, which requires the exposition of underlying aspects to the territory that affect the management and / or deterioration of hydrographic micro-basins. | eng |
dc.subject.keyword | Urban Growth | eng |
dc.subject.keyword | Territorial Ordering | eng |
dc.subject.keyword | Hydrographic Basin | eng |
dc.subject.keyword | POT. | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las_cuencas_urbanas_como_unidad_territorial_planificación_hacia_sostenibilidad | Texto completo | 10,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Las_cuencas_urbanas_como_unidad_territorial_planificación_hacia_sostenibilidad | Autorización | 489,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons