Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Tamayo, Omar David | spa |
dc.contributor.author | Avendaño Vargas, Sandra Leonor | spa |
dc.contributor.author | Wagner Prieto, Liliana | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-28 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:53:22Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T16:53:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1326 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca describir los aportes de la resolución de problemas al aprendizaje de las características químicas nutricionales de los alimentos en estudiantes de básica secundaria y de esta forma aportar una visión de cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de dicha temática mediante la articulación del aula con la realidad. Para llevar a cabo esta investigación se desarrolla una metodología basada en un estudio cualitativo descriptivo que permite enseñar la temática abordada a partir del diseño y aplicación de una unidad didáctica basada en la resolución de problemas como estrategia de intervención, en la cual se busca que el estudiante encuentre en el procesamiento de alimentos un área de conocimiento asociada con su diario vivir. En este proceso se promueven herramientas de formación que le permiten al estudiante aumentar su grado de participación y reflexión para afrontar y tomar decisiones de manera responsable frente a los problemas, se evidencia la necesidad de adoptar situaciones de la vida cotidiana que sean del interés de los estudiantes. Luego se realiza un análisis de contenido que permite inferir los modelos explicativos y niveles de resolución de problemas de los estudiantes a partir de los cuales se identifican los cambios en dichos modelos y la forma de resolver problemas acerca de las características químicas nutricionales de los alimentos por parte de los estudiantes de grado séptimo de la IEDIT. Al finalizar se exponen algunas conclusiones obtenidas durante este estudio. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 122 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Aportes de la resolución de problemas al aprendizaje de las características químicas nutricionales de los alimentos en estudiantes de básica secundaria. | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanzas de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestria en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Problema | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de Problemas | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Unidad Didáctica | spa |
dc.subject.proposal | Modelos Explicativos | spa |
dc.subject.proposal | Niveles de Resolución | spa |
dc.subject.proposal | Características Químicas de los Alimentos. | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales. | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This paper seeks to describe the contributions of problem solving to the learning of the nutritional chemical characteristics of food in elementary school students and thus provide a vision of how to carry out the teaching and learning process of this subject through the articulation of the classroom with reality. To carry out this research, a methodology is developed based on a descriptive qualitative study that allows teaching the subject addressed from the design and application of a didactic unit based on problem solving as an intervention strategy, in which it is sought that the student finds in food processing an area of knowledge associated with their daily lives.In this process, training tools are promoted that allow the student to increase their degree of participation and reflection to face and make decisions responsibly in the face of problems, the need to adopt situations of daily life that are of interest to students is evident. Then a content analysis is carried out that allows inferring the explanatory models and levels of problem solving of the students from which the changes in these models are identified and the way to solve problems about the nutritional chemical characteristics of foods by the seventh grade students of the IEDIT. At the end, some conclusions obtained during this study are presented. | eng |
dc.subject.keyword | Problem | eng |
dc.subject.keyword | Problem Solving | eng |
dc.subject.keyword | Learning | eng |
dc.subject.keyword | Teaching Unit | eng |
dc.subject.keyword | Explanatory Models | eng |
dc.subject.keyword | Levels of Resolution | eng |
dc.subject.keyword | Chemical Characteristics of Food. | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aportes_resolución_problemas_aprendizaje_características | Texto completo | 1,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Aportes_resolución_problemas_aprendizaje_características | Autorización | 43,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License