Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Paternina, Alfredo José | spa |
dc.contributor.author | Mosquera, Ever Quinto | spa |
dc.contributor.author | Córdoba Mena, Mariano | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-30 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:53:24Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T16:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1351 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación, se enfocó en describir como los estudiantes pueden superar las dificultades entorno a la resolución de problemas, al aplicar los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, mediante la utilización de una estrategia motivacional basada en las herramientas Tic con la app Ayudante de tareas, como una novedosa estrategia didáctica para la enseñanza de las matemáticas, con la idea que los estudiantes obtengan las habilidades y competencias necesarias en la resolución de problemas del contexto, y en especial los sistemas de ecuaciones lineales, mediante una metodología autónoma. Este estudio fue desarrollado a través de un enfoque cualitativo de estudio de casos y la forma como se recolectó la información fue en las sesiones de aprendizajes en modalidad virtual, debido a la pandemia del COVID-19, la misma que hizo que esta investigación se desarrollara sobre la motivación a través de las herramientas TIC, para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Las categorías de análisis utilizadas en esta investigación se dieron con base a las sesiones programada por los investigadores, mediante situaciones problemas del contexto real, como actividades o tareas, en donde se tuvo en cuenta los pasos de Miguel De Guzmán, como se resalta en los diferentes apartes de la investigación, tales como: leer, comprender el problema, buscar estrategias de solución, aplicar la estrategia seleccionada, y sacar conclusiones. Los resultados obtenidos por los participantes mostraron, que los estudiantes cuando están motivados resuelven las actividades in importar lo complejo de los problemas planteados con facilidad. y este, es un hallazgo significativo, porque se buscaba una metodología con la cual los estudiantes se sintieran cómodos a la hora de resolver problemas y olvidaran sus miedos, su apatía hacia las matemáticas, su ansiedad y temores al resolver problemas matemáticos, los educandos asumieron este reto con responsabilidad dejando muy en claro que no hay barreras cuando ellos se proponen hacer algo. Además, se evidenció que los educandos aplicaron los pasos de De Guzmán y de forma explicativa presentaron las actividades planeadas en los diferentes momentos, tales como: (ubicación, desubicación y reenfoque), cabe resaltar que los participantes hicieron uso de la modalidad autónoma para el desarrollo de algunas de las actividades planeadas en la unidad didáctica | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 92 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | La resolución de problemas de sistemas de ecuaciones lineales a través de estrategias de motivación con las tic, en los estudiantes de la básica secundaria | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanzas de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestria en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de Problemas | spa |
dc.subject.proposal | Motivación | spa |
dc.subject.proposal | Estrategia Motivadora | spa |
dc.subject.proposal | Aplicación Apps | spa |
dc.subject.proposal | Ayudante de Tareas | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios Sociales y empresariales. | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This research focused on describing how students can overcome the difficulties around problem solving, by applying methods to solve systems of linear equations, by using a motivational strategy based on TIC tools with the Task Assistant app, as a novel didactic strategy for the teaching of mathematics, with the idea that students obtain the necessary skills and competencies in the resolution of problems of the context, and especially the systems of linear equations, through an autonomous methodology. This study was developed through a qualitative approach of case studies and the way in which the information was collected was in the learning sessions in virtual mode, due to the COVID-19 pandemic, the same that made this research be developed on motivation through ICT tools, to solve systems of linear equations. The categories of analysis used in this research were given based on the sessions programmed by the researchers, through problematic situations of the real context, such as activities or tasks, where the steps of Miguel De Guzmán were considered, as highlighted in the different sections of the research, tales such as: reading, understanding the problem, look for solution strategies, apply the selected strategy, and draw conclusions. The results obtained by the participants showed that the students when they are motivated solve the activities regardless of the complexity of the problems posed with ease. and this is a significant finding, because a methodology was sought with which the students felt comfortable when solving problems and forgot their fears, their apathy towards mathematics, their anxiety and fears when solving mathematical problems, the learners took on this challenge responsibly making it very clear that there are no barriers when they set out to do something. In addition, it was evidenced that the students applied the steps of De Guzmán and in an explanatory way presented the activities planned at different times, such as: (location, dislocation and refocus), it should be noted that the participants made use of the autonomous modality for the development of some of the activities planned in the didactic unit. | eng |
dc.subject.keyword | Problem Solving | eng |
dc.subject.keyword | Motivation | eng |
dc.subject.keyword | Motivating Strategy | eng |
dc.subject.keyword | Application | eng |
dc.subject.keyword | Apps Ayudante de Tareas | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La_resolución_problemas_sistemas_ecuaciones_lineales_traves | Texto completo | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_La_resolución_problemas_sistemas_ecuaciones_lineales_traves | Autorización | 54,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License