Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sosa, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.author | Jiménez Flórez, Laura | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-31 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T00:47:17Z | - |
dc.date.available | 2023-03-02T00:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1370 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación examina los argumentos más relevantes de los 5 documentos metodológicos escogidos para el desarrollo de la Cuenta Satélite de Cultura para Colombia, difundidas mediante la nota metodológica de la cuenta satélite de Cultura y Economía Naranja de Colombia por medio de una revisión bibliográfica, con el fin de determinar el estado actual de las industrias creativas y culturales en el marco de la economía naranja en su enfoque teórico, y logra develar la importancia de trabajar en un discurso homogéneo que tenga en cuenta los aspectos de mayor interés para el país, con el fin de unificar tanto los esfuerzos económicos como los culturales y así proponer una medición cultural más inclusiva. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 93 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Las industrias creativas y culturales en el marco de la economía naranja en colombia | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovacion en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestria en creatividad e innovacion en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Creatividad | spa |
dc.subject.proposal | Cultura | spa |
dc.subject.proposal | Industria Cultural | spa |
dc.subject.proposal | Economía Cultural | spa |
dc.subject.proposal | Civilización. Unesco | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales. | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This research paper examines the most relevant arguments of the 5 methodological documents chosen for the development of the Satellite Culture Account for Colombia. It is disseminated through the methodological note of the satellite account of Colombian Orange Culture and Economy through a bibliographic review, in order to determine the current state of creative and cultural industries within the framework of the orange economy in its theoretical approach, and this study manages to reveal the importance of working on a homogeneous discourse that takes into account the greatest interests to the country, in order to unify both economic and cultural efforts and thus propose a more inclusive cultural measurement. | eng |
dc.subject.keyword | Creativity | eng |
dc.subject.keyword | Culture | eng |
dc.subject.keyword | Cultural Industry | eng |
dc.subject.keyword | Cultural Economy | eng |
dc.subject.keyword | Civilización. Unesco | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Industrias_creativas_culturales_marco_economía | Texto completo | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Las_industrias_creativas_culturales_marco_economía | Autorización | 40,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons