Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Rúa, Ana Milena | - |
dc.contributor.author | Álvarez Caicedo, Omar Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T20:46:43Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T20:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1440 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: el presente trabajo aborda desde las narrativas pedagógicas, la representación sobre los estados de la materia en estudiantes del grado sexto de la institución educativa técnica empresarial Rufino Quichoya de El Doncello Caquetá. Metodología: con una implementación metodológica de una ruta cualitativa de enfoque inductivo, se desarrolló una fase diagnóstica apoyada en un instrumento específico para recabar la investigación. Resultados: el estudio reveló interrelación entre la realidad cotidiana y los contenidos de la escuela por parte de los estudiantes a través de las representaciones sobre la practicidad del agua desarrolladas desde las narrativas, no obstante, no se evidenció a nivel submicroscópico y simbólico del cambio de la materia. Por otra parte, se permitió reconocer el valor didáctico y epistémico de la narrativa al momento de comunicar desde sus experiencias cotidianas, cierto dominio de los cambios de la materia en representaciones de los usos del agua. Conclusiones: en síntesis, los estudiantes logran manifestar en sus representaciones información a nivel pragmático sobre usos del agua sin transformación del conocimiento hacia la abstracción conceptual acerca de los estados de la materia. | spa |
dc.format.extent | 88 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Narrativa pedagógica : | spa |
dc.title.alternative | representación sobre cambios de estado de la materia en estudiantes del grado sexto de la institución educativa Rufino Quichoya de Doncello, Caquetá | spa |
thesis.degree.name | Magister en Enseñanza de las Ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Estudios Sociales y Empresariales. Maestría en Enseñanza de las Ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.subject.proposal | Narrativas pedagógicas | spa |
dc.subject.proposal | Estados de la materia | spa |
dc.subject.proposal | Experiencia didáctica | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Objective: The present work addresses from the pedagogical narratives, the representation of the states of matter in sixth grade students of the Rufino Quichoya de Doncello Caquetá educational institution. Methodology: With a methodological implementation of a qualitative route with an inductive approach, a diagnostic phase was developed supported by a specific instrument to collect the research. Results: The study revealed an interrelationship between daily reality and school contents by students through representations of the practicality of water developed from the narratives, however, the change of matter was not evidenced at a submicroscopic and symbolic level. . On the other hand, it was allowed to recognize the didactic and epistemic value of the narrative when communicating from their daily experiences, a certain mastery of the changes of matter in representations of the uses of water. Conclusion: In summary, the students manage to express in their representations information at a pragmatic level about the uses of water without transformation of knowledge towards conceptual abstraction about the states of matter | spa |
dc.subject.keyword | Pedagogical narratives | spa |
dc.subject.keyword | States of matter | spa |
dc.subject.keyword | Didactic experience | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Narrativa_pedagógica_representación.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Auto_Narrativa_pedagógica.pdf | 580,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons