Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/165
Title: | Evaluación clínica y radiográfica a cuatro años de implantes rehabilitados con sobredentadura y sometidos a carga inmediata |
Authors: | Arias Carmona, Natalia Guevara Arredondo, Angela María |
Advisor: | Aristizabal Hoyos, Juan Alberto |
Keywords: | Maxilares edéntulos Implantes Óseo-integración Reabsorción ósea |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Objetivo: Evaluar clínica y radiográficamente los implantes BioHorizons de 3.8*15mm y 12mm de longitud, después de 48 meses de su colocación, cargados inmediatamente y rehabilitados con sobredentadura mandibulares sobre pilares O ring. Materiales y Métodos: este estudio observacional descriptivo tomó en cuenta un total de 25 pacientes edéntulos totales inferiores rehabilitados con 50 implantes y sobredentadura que fueron evaluados 48 meses después de su colocación, se observó la tasa de supervivencia de los implantes, el nivel de pérdida ósea, las condiciones del tejido periimplantar, el comportamiento protésico de la sobredentadura y los elementos retentivos, la satisfacción del paciente y el impacto de este tratamiento en la calidad de vida de los pacientes. Resultados: la tasa de supervivencia de los implantes fue del 98%, el promedio de pérdida ósea fue de 0.57 mm; El 76% de los implantes presentaron un índice de placa bacteriana entre 0 y 1.0. Solo tres implantes presentaron sangrado al sondaje (10%) y la profundidad al sondaje no fue mayor a 2mm. En la evaluación protésica la complicación más frecuente fue la perdida de estabilidad (36%). El 96% de los pacientes estaban muy satisfechos con su tratamiento. El total general de el impacto positivo en la calidad de vida fue del 92%. Conclusiones: Después de 4 años de observación de este estudio parece indicar que dos implantes rehabilitados con sobredentadura y sometidos a carga inmediata es un tratamiento predecible, donde se presenta un alto éxito clínico, con una suficiente satisfacción por parte de los pacientes y con un impacto altamente positivo en los índices de calidad de vida |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/165 |
Appears in Collections: | Especialización en Rehabilitación Oral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación_clínica_radiográfica_cuatro_años_implantes_rehabilitados_sobredentadura_sometidos_carga_inmediata.pdf | 761,74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Auto_Evaluación_clínica_radiográfica_cuatro_años_implantes_rehabilitados_sobredentadura_sometidos_carga_inmediata.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License