Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/177
Título : | Efecto de un programa de entrenamiento pliométrico sobre el déficit bilateral y la asimetría en el salto vertical en futbolistas pertenecientes a la categoría sub 17 de las divisiones menores del club deportivo Cali, 2019 |
Autor: | Vinasco Serna, Jackson Stevens |
Director(es): | Quintero Patiño, Carlos Alberto Vélez Álvarez, Consuelo Vidarte Claros, José Armando |
Palabras claves: | Entrenamiento Déficit Fútbol Actividad motora |
keywords: | Training Deficit Soccer Motor activity |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Objetivo: Determinar el efecto de un programa de entrenamiento pliométrico sobre el déficit bilateral y la asimetría en el salto vertical en futbolistas pertenecientes a la categoría sub 17 de las divisiones menores del Club Deportivo Cali. 2019 Metodología: Investigación experimental. Se estableció una confiabilidad del 95% y un margen de error de 0,5%. Las variables fueron sometidas a test de normalidad de Shapiro - Wilk, prueba t de student para muestras relacionadas e independientes, prueba de U MannWhitney, prueba de Wilcoxon y medida del riesgo relativo. Resultados: grupo intervención: % de asimetria:7,31% ± 4,46; % DBL: 19,24% ± 7,79. Comparación pre test y post test: porcentaje del DBL (sig. 0,01). Porcentaje de asimetría (sig. 0,00). Grupo control: % de asimetria:7,31% ± 4,46; % DBL: 19,24% ± 7,79. En el grupo control no se presentaron diferencias significativas. Comparación intergrupal: porcentaje de asimetría (sig. 0,26), pre test del porcentaje del DBL (sig. 0,76), post test del porcentaje del DBL (sig. 0,14), post test del porcentaje de asimetría (sig. 0,00. Al estimar el riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95% se obtuvo: porcentaje de asimetría: RR 0,45 (0,186 – 1,11), DBL: RR 0,429 (0,198 – 0,927). Conclusiones: El programa de entrenamiento pliométrico es determinado como un factor protectivo en términos de tener un efecto positivo en la disminución del % del déficit bilateral, sin embargo, en el % de asimetría no se logró comprobar que sea un factor protectivo. |
Abstract: | Objective: Determine the effect of a plyometric training program on the bilateral deficit and the asymmetry in the vertical jump in soccer players belonging to the sub 17 category of the minor divisions of the Cali Sports Club. 2019 Methodology: Experimental research. A 95% reliability was established and a margin of error of 0.5%. The variables were subjected to Shapiro - Wilk normality test, student t test for related and independent samples, Mann-Whitney U test, Wilcoxon test and relative risk measurement. Results: intervention group: % of asymmetry: 7.31% ± 4.46; % DBL: 19.24% ± 7.79. Comparison pre test and post test: percentage of DBL (sig. 0.01). Asymmetry percentage (sig. 0,00). Control group: % of asymmetry: 7.31% ± 4.46; % DBL: 19.24% ± 7.79. There were no significant differences in the control group. Intergroup comparison: percentage of asymmetry (sig. 0.26), pre test of the percentage of DBL (sig. 0.76), post test of the percentage of DBL (sig. 0.14), post test of the percentage of asymmetry (sig. 0.00 To estimate the relative risk with a 95% confidence interval, we obtained: percentage of asymmetry: RR 0.45 (0.186 - 1.11), DBL: RR 0.429 (0.198 - 0.927). Conclusions: The plyometric training program is determined as a protective factor in terms of having a positive effect in reducing the% of the bilateral deficit, however, in the% of asymmetry it was not possible to verify that it is a protective factor. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/177 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Actividad Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_programa_entrenamiento_pliométrico_déficit_bilateral_asimetría_salto_vertical_futbolistas_pertenecientes_categoría_sub_17_divisiones_menores_club_deportivo_Cali_2019.pdf | Texto completo | 901,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Efecto_programa_entrenamiento_pliométrico_déficit_bilateral_asimetría_salto_vertical_futbolistas_pertenecientes_categoría_sub_17_divisiones_menores_club_deportivo_Cali_2019.pdf | Autorización | 358,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons