Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/242
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cifuentes Galeano, Liliana Cristina | spa |
dc.contributor.author | Valencia Cifuentes, Alejandra | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T15:11:41Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-27T15:11:41Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/242 | spa |
dc.description.abstract | Las investigaciones relacionadas con el estudio de la creatividad y su evaluación son de gran aporte para el desarrollo organizacional de las empresas, ya que proveen herramientas de conocimiento claves para las estrategias de competitividad, que están ligadas a la innovación y no solo impulsan a la empresa, sino al contexto social, económico e industrial de la misma. Esta investigación identifica correlaciones entre el ambiente creativo organizacional de la empresa APTITUD SOLUCIONES MÓVILES S.A.S y el potencial creativo de su equipo de trabajo. Como herramientas se utilizan instrumentos para la evaluación del ambiente creativo en las organizaciones y la prueba de imaginación Creativa PIC-A para la identificación de factores incidentes del potencial creativo del equipo de trabajo y las características del ambiente creativo organizacional. Después del desarrollo de las fases de investigación planteadas se logró identificar una correlación lineal muy baja (casi) nula entre el potencial y ambiente creativo de la empresa objeto de estudio, se manifiestan correlaciones considerables del potencial creativo global con las dimensiones del ambiente creativo, concretamente una correlación negativa con la dimensión pedagógica del ambiente creativo, pero una positiva con la dimensión psicosocial del ambiente creativo, de esta manera el potencial creativo no se muestra correlacionado con la dimensión física, pero sí con la dimensión pedagógica y psicosocial. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Creatividad organizacional de la empresa Aptitud Soluciones Móviles S.A.S a partir del potencial y ambiente creativo de su equipo de trabajo | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Innovaciones administrativas | spa |
dc.subject.proposal | Cultura corporativa | spa |
dc.subject.proposal | Creatividad-Metodología | spa |
dc.subject.proposal | Cambio organizacional | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Research related to the study of creativity and its results show that there is great contribution in the development of enterprises, because they provide the key tools and the knowledge for strategic competitiveness, which are linked to innovation and drive the company’s social, economic, and industrial context of it. This research identifies the correlations of the enterprise APPTITUD SOLUCIONES MÓVILES S.A.S creative environment and creative potential of the team. Instruments as tools for evaluating the creative environment in each organization, and to prove the creative imagination of PIC-A, which identifies possible occurrences in the creative potential that factors teamwork and the characteristics of creative environment that are being used. After the development phase of silver research we identify a linear very low zero correlation (almost) between the creative environment and potential of the company is evident, there is significant correlations of global creative potential manifested by the dimensions of the creative environment, mainly a negative correlation with the creative potential in education, but there is a positive correlation with the psychosocial dimension of the creative environment, meaning that the creative potential is not in correlation with the physical dimension, but instead with the pedagogical and psychological dimension. | eng |
dc.subject.keyword | Administrative innovations | eng |
dc.subject.keyword | Corporate culture | eng |
dc.subject.keyword | Creativity-Methodology | eng |
dc.subject.keyword | Organizational change | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Creatividad_organizacional_empresa_Aptitud_Soluciones_Móviles_S.A.S_potencial_ambiente_creativo_equipo_trabajo.pdf | Texto completo | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Creatividad_organizacional_empresa_Aptitud_Soluciones_Móviles_S.A.S_potencial_ambiente_creativo_equipo_trabajo.pdf | Autorización | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons