Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barajas Sepúlveda, Diego Fernando | spa |
dc.contributor.author | Gómez Gómez, Jorge Alexander | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T16:37:45Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-27T16:37:45Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/252 | spa |
dc.description.abstract | Actualmente son muchos los instrumentos disponibles para gestionar la generación de innovaciones. El SENA en su programa Tecnoparque Colombia, apropió desde el año 2015 una variante del enfoque “Design Thinking”. Debido a la importancia de la innovación para el desarrollo económico de los países, y con el propósito de aportar información del impacto que la metodología SENA causa en la concepción de innovaciones tecnológicas, se estableció como propósito de la presente investigación, la determinación del impacto de la implementación de la metodología creativa del SENA en los años 2014-2015, para el desarrollo de proyectos de innovación en Tecnoparque Nodo Pereira. En este sentido, se analizaron las características de la metodología SENA, se determinó el estado de avance de los proyectos del Nodo en los años 2014 y 2015, también se midió el desempeño de los años referenciados y finalmente, se infirió el impacto de la metodología SENA; para este fin, se tomaron como parámetros de medición, los indicadores contemplados por Bermúdez (2010) en su artículo Cómo medir la innovación. Para cada uno de los indicadores se realizaron pruebas de hipótesis de una cola, estableciendo si existe diferencia estadística significativa entre los resultados obtenidos en el año 2014 y 2015. Del análisis a la caracterización de la metodología SENA, se identificó que esta contiene peculiaridades específicas que la diferencian del Design Thinking clásico, dado que fueron adicionados elementos como la vigilancia tecnológica, el modelo de negocios canvas y una fase de sostenibilidad. Por otro lado los resultados estadísticos conseguidos demuestran que para los indicadores: proyectos de innovación por colaborador, generación de ideas, efectividad de generación de ideas, y generación de innovación; no hay evidencia estadísticamente significativa que compruebe un impacto de la implementación de la metodología SENA, mientras que para el indicador de efectividad de ejecución de prototipos sí se demuestra un impacto. Los resultados de este estudio generan una retroalimentación para la implementación efectiva de metodologías creativas, dando a entender que además del uso de instrumentos, es necesario conjugar diversos factores que generen un ambiente propicio para favorecer la obtención de mayores resultados de innovación. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Impacto de la implementación de la metodología creativa SENA en la obtención de proyectos de innovación del Tecnoparque nodo Pereira | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Innovación empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Metodología creativa | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento de diseño | spa |
dc.subject.proposal | Medición de innovación | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Currently there are many tools available to manage the generation of innovation. Since 2015, SENA in the program named Tecnoparque, appropriated a variant of the approach “Design Thinking". Due to the importance of innovation for the economic development of the countries, and the purpose of providing information about the impact that this methodology causes on the creation of technological innovations, this research was focused on determining the impact of the implementation of creative SENA methodology during the years 2014 and 2015, for the development of innovation projects in Tecnoparque Pereira. In this sense, the features of the methodology were analyzed, progress of the projects was determined in 2014 and 2015 and the performance was measured for the same period, then, the impact of the SENA methodology was inferred. This study was carried out using as measuring parameters, indicators covered by Bermudez (2010) in his article How to measure innovation. For each one of the indicators were made using testing a Queue Hypothesis. Characterization of the Methodology SENA, showed that it contains specific features that distinguish it from classic Design Thinking, because there were added elements such as technology watch, business model canvas and sustainability phase. On the other hand, the statistic results shows that there are not evidence statistically significant to prove an impact of the implementation of the methodology SENA for the indicators: innovation projects by collaborator, idea generation, idea generation efficiency and generation of innovation. Whereas for effectiveness execution prototypes indicator, an impact was demonstrated. The results of this study generate a feedback for the effective implementation of creative methodologies, implying that besides the use of instruments, it is necessary to combine several factors that create an appropriate environment to facilitate obtaining high innovation results. | eng |
dc.subject.keyword | Business innovation | eng |
dc.subject.keyword | Creative methodology | eng |
dc.subject.keyword | Design thinking | eng |
dc.subject.keyword | Innovation measurement | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto_implementación_metodología_creativa_SENA_obtención_proyectos_innovación_Tecnoparque_nodo_Pereira.pdf | Texto completo | 1,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Impacto_implementación_metodología_creativa_SENA_obtención_proyectos_innovación_Tecnoparque_nodo_Pereira.pdf | Autorización | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License