Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naranjo Herrera, Cristhian Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Ríos Gallego, Paul Alexander | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T18:51:07Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-27T18:51:07Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/263 | spa |
dc.description.abstract | La innovación es reconocida hoy en día como uno de los factores de desarrollo más importante tanto para las organizaciones como para los países. A la hora de promover el constante crecimiento de la innovación en las organizaciones uno de los aspectos que resulta determinante en la literatura especializada es todo lo referente al factor humano y la influencia de los recursos humanos en el éxito de la misma. La presente investigación se centra en la relación entre las prácticas de recursos humanos y la innovación, a partir del estudio caso en la organización Sumicol S.A.S. Dicha relación se estudia por medio de la aplicación de estadística bivariada y de un modelo de ecuaciones estructurales bajo el método PLS. En general se encontró que existe una relación positiva entre las prácticas de recursos humanos estudiadas y la innovación, hallándose evidencia de la influencia de la evaluación del desempeño en los resultados de innovación, y de una importante relación entre las prácticas de formación y desarrollo con las de remuneración y recompensas, y de estas últimas con la evaluación del desempeño. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Prácticas de recursos humanos e innovación en la empresa: caso Sumicol S.A.S | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Prácticas de recursos humanos | spa |
dc.subject.proposal | Innovación en las organizaciones | spa |
dc.subject.proposal | Planificación de recursos humanos | spa |
dc.subject.proposal | Innovación empresarial | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Innovation is recognized today as one of the most important development factors for both organizations and countries. When it comes to promoting the constant growth of innovation in organizations, one of the aspects that is determinant in the specialized literature is everything related to the human factor and the influence of human resources in the success of it. The present research focuses on the relationship between human resources practices and innovation, from the case study in the organization Sumicol S.A.S. This relationship is studied through the application of bivariate statistics and a model of structural equations under the PLS method. In general it was found that there is a positive relationship between human resources practices studied and innovation, evidencing the influence of performance evaluation on innovation outcomes, and an important relationship between training and development practices with remuneration and rewards, and of the latter with performance evaluation. | eng |
dc.subject.keyword | Human resource practices | eng |
dc.subject.keyword | Innovation in organizations | eng |
dc.subject.keyword | Human resource planning | eng |
dc.subject.keyword | Business innovation | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prácticas_recursos_humanos_innovación_empresa_caso_Sumicol_S.A.S.pdf | Texto completo | 4,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Prácticas_recursos_humanos_innovación_empresa_caso_Sumicol_S.A.S.pdf | Autorización | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License