Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/349
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Montoya, Margarita María | spa |
dc.contributor.author | Buitrago Vargas, Jennifer | spa |
dc.contributor.author | Parra Guio, Diana Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T15:49:28Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T15:49:28Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/349 | spa |
dc.description.abstract | Hacia el año 2014, se da inicio al Laboratorio de Creatividad e Innovación NeuroCity, que nace como un servicio y una iniciativa de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCMPC), para apoyar a las empresas en el fortalecimiento de sus capacidades creativas e innovadoras. Ofrece metodologías, espacios y servicios para iniciar y acelerar procesos de ideación. Es un espacio inspirador, dentro de las instalaciones del Recinto del Pensamiento, parque temático llamado así gracias a su propósito de mantener activo el interés y el pensamiento por el desarrollo y el bienestar de todos, sin exclusiones. En este contexto, el presente trabajo de investigación comprende la experiencia de este servicio, a partir de lo que los empresarios de la ciudad han presenciado, sentido o conocido, a través de vivencias de manera individual o colectiva, y que les generó la presencia de relaciones, actuaciones, motivaciones, emociones y sentimientos, que al repetirse en el tiempo, les haya proporcionado o no, la habilidad o competencia para generar nuevas capacidades en sus organizaciones. Esta investigación buscó conocer los efectos reales de las experiencias que, a través del Laboratorio hayan tenido los empresarios que han acogido el servicio, para soportar los procesos de ideación y formulación de proyectos innovadores, durante los años 2014 -2017; este sondeo inicial tanto dentro de la CCMPC – NeuroCity, como con algunos de los empresarios que han asistido a los talleres experienciales, se realizó con el propósito de identificar situaciones relevantes alrededor del servicio ofrecido a través del Laboratorio de Creatividad e Innovación NeuroCity, y realizar la confrontación con lo esperado por la CCMPC. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | La experiencia del laboratorio de neurocity y su contribución al desarrollo de la creatividad e innovación en las empresas | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Creatividad | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Neurocity | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Towards the year 2014, the Laboratorio de Creatividad e Innovación NeuroCity was launched, which was born as a service and an initiative of the Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (CCMPC), to support companies in strengthening their creative and innovative. It is an inspiring space, within the facilities of the Recinto del Pensamiento, a theme park named after its purpose to keep the interest and thought active for the development and well-being of all, without exclusions. In this context, the present research work includes the experience of this service, based on what the businessmen of the city have witnessed, felt or known a series of experiences individually or collectively, and that has generated the presence of relationships, actions, motivations, emotions and feelings, that when repeated over time, has provided or not, the ability or competence to generate new capabilities in their organizations. This research sought to know the real effects of the experiences that, through the Laboratory, the entrepreneurs who have hosted the service had to support the Ideation processes and formulation of innovative projects, during the years 2014 -2017; This initial survey both within the CCMPC - NeuroCity, and with some of the entrepreneurs who have attended the experiential workshops, was carried out with the purpose of identifying relevant situations around the service offered through the Laboratorio de Creatividad e Innovación NeuroCity, and the confrontation with what was expected by the CCMPC. | eng |
dc.subject.keyword | Creativity | eng |
dc.subject.keyword | Innovation | eng |
dc.subject.keyword | Neurocity | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Experiencia_laboratorio_neurocity _contribución_desarrollo_creatividad_innovación_empresas.pdf | Texto completo | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Experiencia_laboratorio_neurocity _contribución_desarrollo_creatividad_innovación_empresas.pdf | Autorización | 308,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons