Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Salazar, Andrea | spa |
dc.contributor.author | Morales Arcila, Paula Andrea | spa |
dc.contributor.author | Romero Atencia, Nini Johanna | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T17:44:58Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T17:44:58Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/376 | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo describir el efecto de la implementación de algunas estrategias educativas innovadoras por medio de una intervención pedagógica en inglés basada en la interacción oral de los estudiantes de décimo grado del Colegio Seminario Redentorista de la ciudad de Manizales (Colombia). Para ello, se empleó un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo. La unidad de análisis seleccionada fueron diez estudiantes de grado décimo grado de dicha institución, con quienes se aplicaron cuatro estrategias documentadas y basadas en la interacción oral en inglés. Las interacciones fueron grabadas en video con el fin de analizar dicho proceso y su efecto en el habla y la escucha. Los resultados indican que las estrategias lograron avances significativos en el nivel de inglés, según lo propuesto por el MCERL y los estándares en inglés del MEN. El análisis permitió igualmente establecer qué estrategias condujeron a un avance en el nivel inicial de los estudiantes, gracias a la preparación anticipada del discurso, lo cual generó mayor confianza en los participantes y, por lo tanto, un mejor desempeño en el ejercicio de interacción. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Efecto de algunas estrategias educativas innovadoras basadas en la interacción oral en lengua extranjera inglés en estudiantes de grado décimo del Colegio Seminario Redentorista | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Inglés | spa |
dc.subject.proposal | Innovación educativa | spa |
dc.subject.proposal | Interacción oral | spa |
dc.subject.proposal | Lengua extranjera | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The main purpose of this research is to describe the effects of implementing innovative educational strategies carried out through an English based pedagogical intervention focusing on the oral interaction of 10th-grade students belonging to the Seminario Redentorista School, Manizales, Colombia. To achieve the above a descriptive-qualitative approach was employed using a 10-member analysis unit selected from 10th grade students of the above-mentioned institution, with whom the application of documented and oral English based interaction strategies was carried out. These interactions were recorded with the purpose of analyzing the process and its effect in terms of speaking and listening skills. The results indicate that the applied strategies showed significant improvements in the students’ English skill level, as proposed by MCERL and the MEN English standards. Moreover, the analysis facilitated the determination of which strategies promoted advancement staring from the Student’s initial English level, all these thanks to the anticipated speech preparation, that helped built the participants self-confidence, resulting in better performance in the interaction exercise. | eng |
dc.subject.keyword | English | eng |
dc.subject.keyword | Educational innovation | eng |
dc.subject.keyword | Oral interaction | eng |
dc.subject.keyword | Foreign language | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_algunas_estrategias_educativas_innovadoras_basadas_ interacción_oral_lengua_extranjera_inglés_estudiantes_grado_décimo_Colegio_Seminario_Redentorista.pdf | Texto completo | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Efecto_algunas_estrategias_educativas_innovadoras_basadas_ interacción_oral_lengua_extranjera_inglés_estudiantes_grado_décimo_Colegio_Seminario_Redentorista.pdf | Autorización | 390,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons