Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/453
Título : | Condición física del jugador de fútbol universitario en condiciones especiales del municipio de Envigado |
Autor: | Ramírez Noreña, Ana Carolina López Sánchez, María Eugenia Hincapié Builes, Marta Isabel |
Director(es): | Vidarte Claros, José Armando |
Palabras claves: | Deportes-Aspectos fisiológicos Fútbol-Aspectos fisiológicos Aptitudes físicas Medicina deportiva |
keywords: | Sports-Physiological aspects Soccer-Physiological aspects Physical aptitudes Medicine sporty |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Al estudiar la dinámica de un partido de fútbol, se observa que se presentan una serie de condiciones de exigencia física y fisiológica. El futbolista necesita realizar acciones de velocidad, fuerza y de resistencia (aeróbica y anaeróbica). Esto implicará una resistencia llamada resistencia especial o muy compleja, integrada por las cualidades básicas antes mencionadas y que será exclusiva del fútbol. La presente investigación tiene por objetivo determinar las características de la condición física de los jugadores de fútbol universitario en condiciones especiales del municipio de Envigado. Se seleccionó una muestra de 60 futbolistas universitarios pertenecientes a ASCUN deportes Antioquia, con edades entre los 16 y los 29 años de edad. A quienes se realizó valoración de las condiciones físicas a través de los test de potencia anaeróbica glicolítica y de resistencia aeróbica. 55 de los individuos evaluados (91,7%) obtuvieron un desempeño normal en la prueba aerobia y 5 individuos obtuvieron calificación mala para esta misma prueba (8,3%). para la prueba anaeróbica, 55 de los individuos obtuvieron un desempeño normal (90,2%). 4 individuos obtuvieron calificación mala para esta misma prueba (6,6%). Y finalmente, solo uno de los individuos evaluados se calificó con desempeño bueno para la misma prueba representando el 1,6%. Con respecto al análisis bivariado y luego de realizar la prueba estadística chi2 se encontró que existe asociación estadísticamente significativa entre la 10 resistencia aeróbica y el IMC (p=0,030) dato corroborado con el coeficiente tau-c de Kendall (0,132) lo que muestra una fuerza de asociación moderada, de igual forma, y con una significancia de (p=0,001) entre las variables resistencia aeróbica y posición de juego, dato corroborado con el coeficiente de Tau C de Kendall (0,001). |
Abstract: | When studying the dynamics of a soccer match, it is observed that a series of conditions of physical and physiological demand are presented. The footballer needs to perform speed, strength and resistance actions (aerobic and anaerobic). This will involve a resistance called special or very complex resistance, made up of the basic qualities mentioned above and that will be exclusive to football. The objective of this research is to determine the characteristics of the physical condition of college football players in special conditions in the municipality of Envigado. A sample of 60 university soccer players belonging to ASCUN Deportes Antioquia, with ages between 16 and 29 years old, was selected. Those who were assessed the physical conditions through the glycolytic anaerobic power and aerobic endurance tests. 55 of the individuals evaluated (91.7%) obtained a normal performance in the aerobic test and 5 individuals obtained a poor grade for this same test (8.3%). for the anaerobic test, 55 of the individuals obtained a normal performance (90.2%). 4 individuals obtained a bad grade for this same test (6.6%). And finally, only one of the evaluated individuals was qualified with a good performance for the same test, representing 1.6%. With regard to the bivariate analysis and after performing the chi2 statistical test, it was found that there is a statistically significant association between aerobic endurance and BMI (p = 0.030), a fact corroborated with Kendall's tau-c coefficient (0.132), which shows a Moderate association strength, in the same way, and with a significance of (p = 0.001) between the variables aerobic endurance and playing position, data corroborated with Kendall's Tau C coefficient (0.001). |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/453 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Intervención Integral en el Deportista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Condición_física_jugador_fútbol_universitario_condiciones_especiales_municipio_Envigado.pdf | Texto completo | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Condición_física_jugador_fútbol_universitario_condiciones_especiales_municipio_Envigado.pdf | Autorización | 839,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons