Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/463
Title: | Condición física del jugador de fútbol universitario en condiciones especiales del municipio de Tuluá |
Authors: | Mazuera Quiceno, César Augusto |
Advisor: | Vidarte Claros, José Armando |
Keywords: | Deportes-Aspectos fisiológicos Fútbol-Aspectos fisiológicos Aptitudes físicas Medicina deportiva |
Keywords: | Sports-Physiological aspects Soccer-Physiological aspects Physical aptitudes Sports medicine |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Por años se han utilizado pruebas para evaluar el rendimiento del futbolista en las cuales no se integran el componente técnico-táctico, lo que no brinda una información integral del rendimiento del futbolista; es por ello, que se hace necesario la aplicación de pruebas para evaluar el estado de la preparación del jugador de fútbol, de manera que el resultado de las mismas brinde información más exacta sobre el desarrollo de aquellas capacidades determinantes en el rendimiento del fútbol. Objetivos: Determinar las características de la condición física de los jugadores de fútbol universitario en condiciones especiales del municipio de Tuluá. Materiales y métodos: Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo transversal con una fase correlacional, en la cual se evaluaron por medio de test específicos a cuarenta y nueve futbolistas universitarios de género masculino con edades comprendidas entre 18 y 25 años, los cuales representaban a las dos universidades del municipio de Tuluá en el torneo organizado por la Asociación Colombiana de Universidades, división de Deportes. Resultados: La edad de los futbolistas evaluados en este estudio fue de 20,9 ± 1,8 años; se evaluaron 4 arqueros, 23 defensas, 12 volantes y 10 delanteros. El 20,4 % se clasificaron con un nivel de ―Bueno‖ en cuanto a la resistencia anaeróbica y el 93,9% de los futbolistas se clasificaron con un nivel de ―Normal‖ en cuanto a la resistencia aeróbica. La resistencia anaeróbica glicolítica presentó asociación estadísticamente significativa con las variables universidad y frecuencia de práctica a la semana y la resistencia aeróbica solo mostró correlación estadísticamente significativa con el índice de masa corporal. Conclusiones: Los futbolistas universitarios de Tuluá no presentaron una resistencia aeróbica buena dado que ninguno de ellos logro clasificarse en dicho nivel. Treinta y dos poseían una resistencia anaeróbica glicolítica dentro del nivel de normal y a diferencia de la resistencia aeróbica hubo diez futbolistas que lograron alcanzar un nivel de bueno. |
Abstract(eng): | For years tests have been used to evaluate the performance of the player in which the technical-tactical component which does not provide a comprehensive performance information is not part of football, which is why the application of evidence is necessary to assess the state of preparation of soccer player, so that the outcome of these provide more accurate information on the development of those capabilities in determining the performance of football information. Objectives: to determinate the characteristics of physical condition of football player’s on special conditions in Tuluá. Materials and Methods: This non-experimental research was conducted under the quantitative approach and a cross with a powerful descriptive correlational phase, which were assessed by specific test forty-nine male footballers aged between 18 and 25, which represented the two universities of Tuluá in the tournament organized by the Colombian Association of Universities, Division of Sports (ASCUN-Sports). Results: the age of players evaluated on this study was, 20,9 ± 1,8 years; 4 goalkeepers, 23 defenders, 12 forwards and 10 leaflets were evaluated. 93,9% of the players in this study were classified with a normal level of about aerobic endurance and 20,4% were classified with a level of good in terms of anaerobic endurance. It showed that statistically significant association between BMI and aerobic endurance, as presented glycolytic anaerobic endurance partnership with university variables and frequency of practice a week there. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/463 |
Appears in Collections: | Maestría en Intervención Integral en el Deportista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Condición_física_jugador_fútbol_universitario_condiciones_especiales_municipio_Tuluá.pdf | Texto completo | 966,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Condición_física_jugador_fútbol_universitario_condiciones_especiales_municipio_Tuluá.pdf | Autorización | 861,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License