Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Arias, Gabriel Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Gómez Aristizabal, Luis Felipe | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-01T17:12:11Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-01T17:12:11Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/522 | spa |
dc.description.abstract | El presente artículo demuestra la relación que se establece entre el crecimiento económico y los flujos de efectivo de las empresas del sector industrial para el departamento de Atlántico encontrando evidencia empírica de dicha relación tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. El estudio se realizó para 134 empresas que reportaron estados financieros de forma continua durante los años 1995 – 2014. En este artículo se muestra la relación existente entre las variables, donde la liquidez es la variable fundamental que conecta a estas dos, luego se muestra una análisis cualitativo y cuantitativo donde se presenta la correlación entre las variables, luego se realiza una predicción de los flujos de efectivo para tres años adelante mediante un análisis de regresión estadística y se finaliza con la discusión de los resultados. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Crecimiento económico y flujos de efectivo en las empresas del sector industrial de Atlántico | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Análisis financiero | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores económicos | spa |
dc.subject.proposal | Liquidez-Economía | spa |
dc.subject.proposal | Rentabilidad | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This article demonstrates the relationship established between economic growth and the cash flows of companies in the industrial sector for the department of Atlántico, finding empirical evidence of this relationship both at a qualitative and quantitative level. The study was carried out for 134 companies that reported financial statements continuously during the years 1995 - 2014. This article shows the relationship between the variables, where liquidity is the fundamental variable that connects these two, then a qualitative and quantitative analysis where the correlation between the variables is presented, then a prediction of the cash flows for three years ahead is made through a statistical regression analysis and ends with the discussion of the results. | eng |
dc.subject.keyword | Financial analysis | eng |
dc.subject.keyword | Economic indicators | eng |
dc.subject.keyword | Liquidity-Economy | eng |
dc.subject.keyword | Cost effectiveness | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Crecimiento_económico_flujos_efectivo_empresas_sector_industrial_Atlántico.pdf | Texto completo | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Crecimiento_económico_flujos_efectivo_empresas_sector_industrial_Atlántico.pdf | Autorización | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License