Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/522
Title: | Crecimiento económico y flujos de efectivo en las empresas del sector industrial de Atlántico |
Authors: | Gómez Aristizabal, Luis Felipe |
Advisor: | Escobar Arias, Gabriel Eduardo |
Keywords: | Análisis financiero Indicadores económicos Liquidez-Economía Rentabilidad |
Keywords: | Financial analysis Economic indicators Liquidity-Economy Cost effectiveness |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | El presente artículo demuestra la relación que se establece entre el crecimiento económico y los flujos de efectivo de las empresas del sector industrial para el departamento de Atlántico encontrando evidencia empírica de dicha relación tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. El estudio se realizó para 134 empresas que reportaron estados financieros de forma continua durante los años 1995 – 2014. En este artículo se muestra la relación existente entre las variables, donde la liquidez es la variable fundamental que conecta a estas dos, luego se muestra una análisis cualitativo y cuantitativo donde se presenta la correlación entre las variables, luego se realiza una predicción de los flujos de efectivo para tres años adelante mediante un análisis de regresión estadística y se finaliza con la discusión de los resultados. |
Abstract(eng): | This article demonstrates the relationship established between economic growth and the cash flows of companies in the industrial sector for the department of Atlántico, finding empirical evidence of this relationship both at a qualitative and quantitative level. The study was carried out for 134 companies that reported financial statements continuously during the years 1995 - 2014. This article shows the relationship between the variables, where liquidity is the fundamental variable that connects these two, then a qualitative and quantitative analysis where the correlation between the variables is presented, then a prediction of the cash flows for three years ahead is made through a statistical regression analysis and ends with the discussion of the results. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/522 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Crecimiento_económico_flujos_efectivo_empresas_sector_industrial_Atlántico.pdf | Texto completo | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Crecimiento_económico_flujos_efectivo_empresas_sector_industrial_Atlántico.pdf | Autorización | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License