Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/632
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Henao García, Jhon Jairo | spa |
dc.contributor.author | Lobo Montoya, Raúl Vicente | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T19:43:05Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-02T19:43:05Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/632 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está dirigido a caracterizar la motivación cuando se usan situaciones problema acerca de la densidad. Costa de cuatro capítulos, el número uno hace referencia al planteamiento del problema, la justificación y los objetivos tanto general como específicos. El segundo capítulo encierra todo lo relacionado con el marco teórico. El capítulo tres nos muestra la metodología de trabajo, la unidad didáctica y sus actividades. Y el capítulo cuatro culmina con el análisis de la información y conclusiones. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Desarrollo de la motivación a través de la implementación de situaciones problema sobre la densidad | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Motivación | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The present research work is aimed at characterizing motivation when problem situations about density are used. Cost of four chapters, number one refers to the statement of the problem, the justification and both general and specific objectives. The second chapter contains everything related to the theoretical framework. Chapter three shows us the work methodology, the didactic unit and its activities. And chapter four ends with the analysis of the information and conclusions. | eng |
dc.subject.keyword | Motivation | eng |
dc.subject.keyword | Learning strategies | eng |
dc.subject.keyword | Teaching | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_motivación_implementación_situaciones_problema_densidad.pdf | Texto completo | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Desarrollo_motivación_implementación_situaciones_problema_densidad.pdf | Autorización | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons