Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/651
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Cárdenas, Andrea Milena | spa |
dc.contributor.author | Barreto Carvajal, Luis Hernando | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T21:11:07Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-02T21:11:07Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/651 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se muestra una intervención didáctica sobre un grupo de estudiantes del programa académico de Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Manizales, con el fin de identificar las dificultades que encuentran los estudiantes, determinar los tipos de lectura y describir las principales características de las operaciones de lectura que realizan sobre los sistemas de datos. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Caracterización de la comprensión de representaciones de sistemas de datos en estudiantes de noveno semestre del programa académico de fisioterapia de la Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Niveles de comprensión | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de datos | spa |
dc.subject.proposal | Operaciones de lectura | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This paper shows a didactic intervention on a group of students of the Universidad Autónoma de Manizales' Physiotherapy program, in order to identify the difficulties that the students encounter reading about data systems, and to determine and describe the types of reading about that data systems. | eng |
dc.subject.keyword | Levels of understanding | eng |
dc.subject.keyword | Data systems | eng |
dc.subject.keyword | Read operations | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización_comprensión_representaciones_sistemas_datos_estudiantes_noveno_semestre_programa_académico_fisioterapia_Universidad_Autónoma_Manizales.pdf | Texto completo | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Caracterización_comprensión_representaciones_sistemas_datos_estudiantes_noveno_semestre_programa_académico_fisioterapia_Universidad_Autónoma_Manizales.pdf | Autorización | 882 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons