Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/665
Title: | Crecimiento económico y flujos de efectivo para las empresas del sector alimentos y bebidas entre el periodo 1995-2014 |
Authors: | Orrego Zapata, Daniel Alberto Barrero Taborda, Héctor Mario |
Advisor: | Escobar Arias, Gabriel Eduardo |
Keywords: | Alimentos-Aspectos económicos Crecimiento económico Estados financieros |
Keywords: | Food-Economic aspects Economic growth Financial statements |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | Para la generación de estrategias que logren la permanencia en el tiempo de las empresas u organizaciones de hoy día y lograr un desarrollo regional sostenible, es importante analizar el entorno actual en el cual las organizaciones de los diferentes sectores de la economía se están enfrentando; investigaciones como las correlaciones entre los flujos de efectivo de las empresas de Caldas, Risaralda y Quindío y el crecimiento económico de cada región entre los períodos de 2002 a 2014, evidenciaron que los administrativos de las organizaciones están centrados en el corto plazo y el aumento de utilidades es el objetivo más claro; pero la generación de valor económico agregado significa generar estrategias de largo plazo, que muy pocos sectores lo evidenciaron en las investigaciones citadas; para seguir con un análisis de la realidad financiera a nivel país, con esta nueva investigación en la línea de finanzas del grupo en empresariado de la Universidad Autónoma de Manizales, se busca la elaboración de un estudio analizando los flujos de efectivo de las empresas del subsector Alimentos y Bebidas del sector Industrial de Colombia entre los años 1994 y 2014 en su estructura de operación, y financiación y determinar su relación con el entorno económico nacional durante el mismo periodo, con el estudio de la variable del producto interno bruto y de esta forma analizar estos comportamientos y explicarlos de acuerdo a los resultados obtenidos durante el periodo objeto de estudio de las empresas de este subsector que reportaron resultados a la Superintendencia de Sociedades. |
Abstract(eng): | For the generation of strategies that achieve the permanence in time of today's companies or organizations and achieve a sustainable regional development, it is important to analyze the current environment in which organizations from different sectors of the economy are facing; Research such as the correlations between the cash flows of the Caldas, Risaralda and Quindío companies and the economic growth of each region between the periods 2002 to 2014, showed that the administrative staff of the organizations are focused on the short term and the increase of profits is the clearest objective; But the generation of added economic value means generating long-term strategies, which very few sectors evidenced in the cited investigations; To continue with an analysis of the financial reality at the country level, with this new research in the line of finances of the group in entrepreneurship of the Autonomous University of Manizales, we seek to prepare a study analyzing the cash flows of companies in the subsector Food and Beverages of the Industrial sector of Colombia between 1994 and 2014 in its structure of operation, and financing and determine its relationship with the national economic environment during the same period, with the study of the variable of gross domestic product and thus analyze these behaviors and explain them according to the results obtained during the period under study of the companies in this subsector that reported results to the Superintendency of Companies. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/665 |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Crecimiento_económico_flujos_efectivo_empresas_sector_alimentos_bebidas_1995_2014.pdf | Texto completo | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Crecimiento_económico_flujos_efectivo_empresas_sector_alimentos_bebidas_1995_2014.pdf | Autorización | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License