Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/701
Título : | Determinantes del recaudo del impuesto predial e industria y comercio en los gobiernos territoriales de Aguadas, Aranzazu y Salamina, Caldas en el periodo 2008-2015 |
Autor: | Toro Ocampo, Daniel Alejandro |
Director(es): | Mackenzie Torres, Tania Margarita Valencia Ramos, Jaime Alberto |
Palabras claves: | Descentralización administrativa Deuda pública Gasto público Impuesto predial |
keywords: | Administrative decentralization Public debt Public spending Property tax |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | El presente trabajo de investigación identifica los determinantes del recaudo del impuesto predial con el propósito de plantear acciones y/o estrategias que le otorguen viabilidad fiscal en el mediano y largo plazo a estos entes territoriales, y con ello potenciar los niveles de desarrollo local. La investigación es tipo cuantitativo multicéntrico, descriptivo y correlacional con enfoque empírico-analítico, identificando algunas relaciones entre las variables designadas en la investigación. En el resultado se describen los aspectos de cómo se comporta el recaudo en cada uno de los municipios y qué variables pueden explicar el comportamiento del recaudo en los municipios de análisis. |
Abstract: | The following scientific research work identifies the determinants of the taxation of the property and industry and commerce taxes in the municipalities of Aguadas, Aranzazu and Salamina, Colombia, during the period between 2008 and 2015, with the purpose of suggesting actions and strategies that bring fiscal viability in the mid and long term to those territories, and with that, maximize de potential of local development levels. This research is one of quantitative type, explanation driven and correlational, and identifies some relations between the relevant research variables. The aspects related to how the tax collection behaves in each municipality and what variables can explain said behavior are described in the results. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/701 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinantes_recaudo_predial_industria_comercio_Aguadas_Aranzazu _Salamina.pdf | Texto completo | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Determinantes_recaudo_predial_industria_comercio_Aguadas_Aranzazu _Salamina.pdf | Autorización | 933,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons