Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Idárraga Rincón, Alejandra | spa |
dc.contributor.author | Esteban Zapata, Mabel Rocío | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T21:10:30Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-13T21:10:30Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/911 | spa |
dc.description.abstract | La investigación está basada en evidenciar la importancia que tienen las nuevas estrategias de enseñanza que, en este caso particular, se centra en la caracterización de los cambios que se presentan en el aprendizaje al incorporar la resolución de problemas al concepto de magnitud de área, en la especialidad de construcciones civiles. Bajo un enfoque cualitativo de tipo narrativo, determinado mediante la observación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase y teniendo en cuenta su contexto, con lo que se pretende describir como lo estudiantes resuelven problemas y como incorporar estrategias didácticas mediadas por la resolución de problemas. Según lo encontrado en este estudio, es importante que reflexiones (una vez más) acerca de las prácticas de aula y la manera como los docentes interactúan con los estudiantes en función de la construcción de conocimiento, por tanto, cabe destacar que las matemáticas no solo se basan en el aprendizaje de una serie simbólica exclusiva sino que también en ella convergen factores propios de la habilidad comunicativa, permitiendo que los estudiantes también puedan desarrollar este tipo de competencias a través de metodología de enseñanza que enfatizan en contextualización del conocimiento, como se logra con la resolución de problemas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Resolución de problemas en el proceso de aprendizaje del concepto magnitud de área | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Magnitud de área | spa |
dc.subject.proposal | Mediciones | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The research is based on showing the importance of new teaching strategies that in this particular case, focuses on the characterization of the changes that occur in learning by incorporating problem solving to the concept of area magnitude, in the specialty of civil constructions. Under a qualitative descriptive approach, determined by observing the learning processes of students in the classroom and taking into account their context, with what is intended to describe how students solve problems and how to incorporate teaching strategies mediated by the resolution of problems. As found in this study, it is important that reflections (once again) about classroom practices and how teachers interact with students in terms of knowledge construction, therefore, it should be noted that mathematics is not only they are based on the learning of an exclusive symbolic series, but also factors related to communicative ability converge, allowing students to also develop this type of competences through teaching methodology that emphasize the contextualization of knowledge, how to achieve with problem solving. | eng |
dc.subject.keyword | Learning | eng |
dc.subject.keyword | Magnitude of area | eng |
dc.subject.keyword | Measurements | eng |
dc.subject.keyword | Problem resolution | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resolución_problemas_proceso_aprendizaje_concepto_magnitud_área.pdf | Texto completo | 205,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Resolución_problemas_proceso_aprendizaje_concepto_magnitud_área.pdf | Autorización | 900,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons