Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/944
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintero Correa, Sandra María | spa |
dc.contributor.author | Avendaño Rodríguez, Maricela | spa |
dc.contributor.author | Viloria Castrillo, José Luis | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T16:14:48Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-14T16:14:48Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/944 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra los resultados obtenidos en esta investigación, cuyo propósito fue analizar la incidencia que tuvo la implementación de la regulación metacognitiva (planeación, control y evaluación) en la resolución de problemas con estructuras aditivas de fracciones; estas acciones se desarrollaron con estudiantes de grado sexto (6°) de básica secundaria en la Institución Educativa Departamental Técnica Agropecuaria Carmen de Ariguaní, ubicada en el municipio de Ariguaní - Magdalena, Colombia. La investigación se desarrolló con una metodología de carácter cualitativo, con modelos explicativos que les permitieron a los estudiantes construir el conocimiento de manera autónoma, con sentido y a profundidad, mejorar el proceso de interpretación y comprensión en la resolución de problemas desde la heurística de Miguel de Guzmán y las habilidades metacognitivas como estrategias metodológicas. Se hizo uso de tres instrumentos: cuestionario, unidad didáctica y entrevista semiestructurada como medio de indagación y recolección de información; esto permitió conocer e intervenir los obstáculos encontrados inicialmente, donde se observó que los estudiantes resolvían operaciones matemáticas en forma algorítmica, siendo incapaces de interpretar y comprender problemas; pero con implementación de la unidad didáctica, se evidenció los logros alcanzados tales como: dominio del lenguaje matemático, uso de materiales, recursos, mayor interpretación, comprensión y establecimiento de los pasos requeridos para solucionar problemas de manera adecuada y correcta, debido a que estas estrategias didácticas contribuyeron con la solución de la dificultad, ya que ellas suministraron valiosa información teórica y metodológica, que coadyuvaron al fortalecimiento de estos procesos de enseñanza y aprendizajes. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Los procesos de regulación metacognitiva en la resolución de problemas con adición y sustracción de fracciones | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas-Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Metacognición-Investigaciones | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This paper shows the results obtained in this research, whose purpose was to analyze the impact that the implementation of metacognitive regulation (planning, control and evaluation) had on the resolution of problems with fractional additive structures; These actions were developed with sixth grade students (6th grade) of secondary school at the Carmen de Ariguaní Agricultural Technical Departmental Educational Institution, located in the municipality of Ariguaní - Magdalena, Colombia. The research was developed with a qualitative methodology, with explanatory models that allowed students to build knowledge autonomously, with meaning and depth, to improve the process of interpretation and comprehension in solving problems from Miguel's heuristics. Guzmán and metacognitive skills as methodological strategies. Three instruments were used: questionnaire, didactic unit and semi-structured interview as a means of inquiry and collection of information; This allowed to know and intervene the obstacles found initially, where it was observed that the students solved mathematical operations in algorithmic form, being unable to interpret and understand problems; but with the implementation of the didactic unit, the achievements were demonstrated such as: mastery of the mathematical language, use of materials, resources, greater interpretation, understanding and establishment of the steps required to solve problems in an adequate and correct way, because these didactic strategies contributed to the solution of the difficulty, since they provided valuable theoretical and methodological information, which contributed to the strengthening of these teaching and learning processes. | eng |
dc.subject.keyword | Learning strategies | eng |
dc.subject.keyword | Mathematics-Teaching | eng |
dc.subject.keyword | Metacognition-Investigations | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Procesos_regulación_metacognitiva_resolución_problemas_adición_sustracción_fracciónes.pdf | Texto completo | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Procesos_regulación_metacognitiva_resolución_problemas_adición_sustracción_fracciónes.pdf | Autorización | 415,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons