Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintero Correa, Sandra María | spa |
dc.contributor.author | Marín Capera, Hildefonso | spa |
dc.contributor.author | Olaya Perea, Yuleny | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T19:15:08Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-14T19:15:08Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/962 | spa |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación consiste en analizar que ocurre en el proceder del escolar cuando se vincula la heurística de Miguel de Guzmán en la resolución de situaciones problemas con números enteros. La investigación tuvo lugar, en la institución educativa rural Berlín, ubicada en Doncello, Caquetá Colombia, con estudiantes de grado sexto. La metodología utilizada en la investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, donde se utilizaron diferentes formas de organización como son el registro, el análisis y la interpretación. (Tamayo, 2003, p.35). En primera instancia se logró percibir que los escolares no hacían uso de ninguna secuencia o de estrategia que lograra especificar los pasos seguidos por cada uno de ellos en la resolución de las situaciones planteadas. En el momento en que se implementó la heurística de Miguel de Guzmán, se notó que el escolar después de familiarizarse con el problema lograba plasmar los caminos de aprendizaje para su resolución, identificando fortalezas y debilidades en el desarrollo de la didáctica. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | La resolución de problemas: una estrategia didáctica para el aprendizaje de las operaciones de adición y sustracción de números enteros en estudiantes de grado sexto | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas-Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Procesos y análisis de resultados | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The purpose of this research is to analyze what happens in the behavior of the school when it is linked to metacognitive regulation (planning, monitoring and evaluation) in the resolution of problems with whole numbers. The research took place in the rural educational institution Berlin, located in Doncello, Caquetá Colombia, with sixth grade students. The methodology used in the research will be carried out from a qualitative perspective, it is of a descriptive type, where different forms of organization are used such as registration, analysis and interpretation, therefore the moments of the didactic unit framed within of the qualitative approach (Tamayo, 2003, p.35). In the first instance it was possible to perceive that the students did not use any sequence or strategy that managed to specify the steps followed by each of them in the resolution of the situations posed. At the time that Miguel de Guzman’s heuristic was implemented, it was noted that the student, after becoming familiar with the problem, was able to capture the learning paths he followed for the resolution of the problem, since he achieves that he understands the problem better, through mental representations, opening the way to the elaboration of strategies preceded by the paths that followed for the solution and reflection on their actions in the classroom, identifying strengths and weaknesses that were presented in the development of the unit. | eng |
dc.subject.keyword | Problem solving | eng |
dc.subject.keyword | Mathematics-Teaching | eng |
dc.subject.keyword | Learning strategies | eng |
dc.subject.keyword | Processes and results analysis | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resolución_problemas_estrategia_didáctica_aprendizaje_operaciones_adición_sustracción_números_enteros_estudiantes_grado_sexto.pdf | Texto completo | 675,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Resolución_problemas_estrategia_didáctica_aprendizaje_operaciones_adición_sustracción_números_enteros_estudiantes_grado_sexto.pdf | Autorización | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons