Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/971
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintero Correa, Sandra María | spa |
dc.contributor.author | Arias Tapias, Marisela | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T20:16:25Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-14T20:16:25Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/971 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra los resultados de una investigación cuyo propósito consistió en analizar la incidencia que tiene la vinculación de los procesos de regulación metacognitiva (planeación, monitoreo y evaluación), en la resolución de problemas de volumen en solidos geométricos con los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Integrado San Martín, ubicado en el departamento del Meta. El estudio desarrollado tiene un enfoque de análisis cualitativo de tipo descriptivo, la recolección de la información se realizó a través de la implementación de una Unidad Didáctica estructurada en tres momentos: Ubicación, Desubicación y Reenfoque, en esta se articularon los procesos de regulación metacognitiva con el modelo de resolución de problemas de Miguel de Guzmán. Además, se utilizaron como instrumentos la entrevista estructurada, registros fotográficos y videos. Los resultados mostraron que los estudiantes desarrollaron de manera significativa procesos de planeación, monitoreo y evaluación, los cuales les permitió tomar conciencia de los procesos que realizaron, identificando sus fortalezas y dificultades en la aplicación de sus conocimientos en la resolución de las situaciones planteadas. Además, lograron el fortalecimiento de sus procesos de razonamiento y de sus habilidades cognitivas y actitudinales, lo que conllevó al mejoramiento de las estrategias de resolución de problemas relacionados con el volumen de los sólidos geométricos. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | La regulación metacognitiva en la resolución de problemas de volumen de sólidos | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Metacognición | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Sólidos geométricos | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This work shows the results of a research whose purpose was to analyze the incidence of the linkage of the processes of metacognitive regulation (planning, monitoring and evaluation), in the resolution of volume problems in geometric solids with students of the eighth grade. the Integrated Educational Institution San Martín, located in Meta Department. The study developed has a qualitative analysis approach of a descriptive type, the information was collected through the implementation of a Didactic Unit structured in three moments: Location, Relocation and Refocus, in which the processes of metacognitive regulation were articulated with the problem-solving model of Miguel de Guzman. In addition, the structured interview, photographic records and videos were used as instruments. The results showed that the students developed a significant process of planning, monitoring and evaluation, which allowed them to become aware of the processes they carried out, identifying their strengths and difficulties in applying their knowledge in the resolution of the situations posed. Then, they achieved the strengthening of their reasoning processes and their cognitive and attitudinal abilities, which led to the improvement of problem-solving strategies related to the volume of geometric solids. | eng |
dc.subject.keyword | Metacognition | eng |
dc.subject.keyword | Teaching methods | eng |
dc.subject.keyword | Geometric solids | eng |
dc.subject.keyword | Problem Solving | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Regulación_metacognitiva_resolución_problemas_volumen_sólidos.pdf | Texto completo | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Regulación_metacognitiva_resolución_problemas_volumen_sólidos.pdf | Autorización | 630,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons