Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/974
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ortiz, Angélica María | spa |
dc.contributor.author | Pamplona Cardona, Dora Elvira | spa |
dc.contributor.author | Torres Ducuara, Idaly | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T20:43:22Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-14T20:43:22Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/974 | spa |
dc.description.abstract | Identificar la contribución del problema socialmente vivo sobre la contaminación del río Caguán en el desarrollo de niveles argumentativos en los estudiantes del grado 6°1, de la Institución Educativa Instituto Nacional Promoción Social. Metodología: la investigación fue de corte cualitativo con un enlace descriptivo y se utilizó el método de análisis del discurso a partir de los lineamientos teóricos del lingüista Teun Van Dijk. Resultados: la investigación evidencio que los estudiantes que se encontraban en el nivel 1 y 2 avanzaron a nivel 3 y los estudiantes que se encontraban en nivel 3 se mantuvieron y elaboraron textos mejorados. Conclusiones: se logró evidenciar que los problemas socialmente vivos como estrategia didáctica, despertaron el interés de los estudiantes y abrieron espacios de discusión al punto de movilizarse de un nivel argumentativo a otro. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Desarrollo de niveles argumentativos, en estudiantes de básica, a partir de la discusión del problema socialmente vivo: la contaminación del río Caguán | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Argumentación | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza-Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación del agua | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento crítico | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | To identify the contribution of the socially living problem on the pollution of the Caguán River in the development of argumentative levels in the students of grade 6°1, of the Educational Institution National Institute of Social Promotion Methodology: the research was qualitative with a descriptive link and the discourse analysis method was used based on the theoretical guidelines of the linguist Teun Van Dijk. Results: the investigation showed that the students who were in level 1 and 2 advanced to level 3 and the students who were in level 3 stayed and elaborated improved texts. Conclusion: it was possible to demonstrate that the socially alive problems as a didactic strategy, aroused the interest of the students and opened spaces of discussion to the point of mobilizing from one argumentative level to another. | eng |
dc.subject.keyword | Argumentation | eng |
dc.subject.keyword | Teaching-Learning | eng |
dc.subject.keyword | Water contamination | eng |
dc.subject.keyword | Critical thinking | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo_niveles_argumentativos_estudiantes_básica_discusión_problema_socialmente_vivo_contaminación_río_Caguán.pdf | Texto completo | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Desarrollo_niveles_argumentativos_estudiantes_básica_discusión_problema_socialmente_vivo_contaminación_río_Caguán.pdf | Autorización | 884,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons