Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bedoya Echavarría, María Milena | spa |
dc.contributor.author | Oviedo Osorio, Leidy Alexandra | spa |
dc.contributor.author | Matiz Luna, Eddy Johanna | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T15:20:11Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-15T15:20:11Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/994 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la caracterización de las implicaciones que tiene la incorporación los procesos de regulación metacognitiva en la resolución de problemas con estructura aditiva en el grado segundo de la Sede Olímpica de la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María del Municipio El Doncello Caquetá. Para ello se realizó un estudio cualitativo y descriptivo que se apoya en una unidad didáctica, diseñada en tres momentos (ubicación, desubicación y reenfoque). Es así, como el propósito de la investigación es indagar tales procesos de regulación mediante el seguimiento de las acciones metacognitivas de planeación, control y evaluación que emplean los estudiantes durante sus procesos de resolución de problemas con estructura aditiva. Una vez implementada la estrategia se observan cambios significativos en el comportamiento de los estudiantes frente al aprendizaje, mejorando su rendimiento, el interés académico, mejorando en habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana, además les ayuda a autorregularse y tener conciencia de sus propias capacidades y limitaciones, pudiendo con ello controlar sus propios procesos y lo que utiliza para resolver un problema así mismo lograr que los estudiantes tengan un cambio de actitud frente a las matemáticas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Implicaciones que tiene la incorporación de la regulación metacognitiva en la resolución de problemas con estructuras aditivas para el grado segundo | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Regulación metacognitiva | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza- Matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Unidad didáctica | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This project presents the characterization of the implications of the incorporation of processes of metacognitive regulation in the resolution of problems with additive structure in the second course of the Olimpica school from Corazón Inmaculado de María of El Doncello Caquetá Municipality. This is qualitative and descriptive study, which was based on a didactic unit designed in three moments (location, relocation and refocus). The purpose of the research is to inquire such regulatory processes by monitoring the metacognitive actions of planning, control and assessment that students use during their problem solving processes with an additive structure. When the strategy is implemented, significant changes are observed in the students behavior towards learning, improving their performance, academic interest, improving mathematical skills to function in daily life, and helping them to self regulate and be aware of their own abilities and limitations, thus being able to control their own processes and what they use to solve a problem likewise to achieve that students have a change of attitude towards mathematics. | eng |
dc.subject.keyword | Metacognitive regulation | eng |
dc.subject.keyword | Problem solving | eng |
dc.subject.keyword | Teaching- Mathematics | eng |
dc.subject.keyword | Didactic unit | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implicaciones_incorporación_regulación_metacognitiva_resolución_problemas_estructuras_aditivas_grado_segundo.pdf | Texto completo | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Implicaciones_incorporación_regulación_metacognitiva_resolución_problemas_estructuras_aditivas_grado_segundo.pdf | Autorización | 684,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License