Modelo técnico, económico y financiero asequible en sistemas energéticos, basado en microrredes de fuentes renovables para la electrificación rural
dc.contributor.advisor | López Castrillón, Yuri Ulianov | spa |
dc.contributor.advisor | Escobar Arias, Gabriel Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Cardona Márquez, María Juliana | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T16:28:17Z | spa |
dc.date.available | 2022-04-25T16:28:17Z | spa |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.description.abstract | Colombia y el mundo se encuentran en la búsqueda de soluciones y estrategias que permitan alcanzar la universalización de la energía, en especial para aquellas comunidades de bajos ingresos y alta vulnerabilidad. En Colombia existen alrededor de 500,000 familias sin servicio de energía eléctrica, lo cual limita su desarrollo económico y productivo, así como su calidad de vida. Con las estrategias actuales, el país pronostica alcanzar este objetivo en un periodo de 50 años, lo cual retrasará al país medio siglo más. Las fuentes renovables de energía han sido una iniciativa muy eficiente para la energización de zonas rurales aisladas. A nivel nacional existe un gran potencial en este tipo de fuentes en especial en zonas no interconectadas, no obstante, la inversión en estos sistemas sigue siendo muy poco asequible para comunidades pobres de países en vía de desarrollo. Una de las barreras que limitan el acceso son la ausencia de esquemas administrativos y financieros que permitan la auto sostenibilidad de los proyectos en sus cuatro dimensiones (técnica, social, ambiental y económico financiera). En especial los esquemas financieros son los menos valorados en la formulación de este tipo de proyectos. El proyecto de investigación doctoral realizó el diseño un modelo técnico, económico y financiero asequible en sistemas energéticos basado en Microrredes de fuentes renovables para la electrificación rural a través de una investigación cuantitativa de alcance correlacional, no experimental, mediante un caso de estudio en una población del Pacífico colombiano caracterizada como zona no interconectada. El desarrollo de la investigación implicó la programación de un modelo de optimización estocástico para el dimensionamiento y la operación del sistema de generación incluyendo patrones de consumo y un amplio perfil de la demanda. La comunidad de La Plata es un asentamiento que se encuentran en una importante condición de vulnerabilidad debido a sus altos índices de pobreza multidimensional (42.01%) y pobreza monetaria (75%). La ampliación de la cobertura de energía a través de un sistema de generación impactaría de manera positiva las actividades principales de los habitantes, aumentando su productividad e ingresos. El proyecto podría realizarse a través de la implementación de un modelo financiero que sufrague un sistema de generación solar individual o una microrred a través de los modelos de ventanilla única y PAYGo, los cuales han resultado más asequibles en términos técnicos, económico financieros, ambientales y sociales. | spa |
dc.description.abstracteng | Colombia and the world search solutions and strategies that allow the achievement the universalization of energy, especially for those communities with low income and high vulnerability. There are around 500,000 families without electricity service in Colombia, which limits their economic and productive development, as well as their quality of life. The national government has said that it will take 50 years to solve this specific problem. Renewable sources of energy have been an efficient strategy of the National Government to cover these isolated rural areas. However, it is not easy for the communities themselves to invest in these kinds of systems, they usually do not have the management skills and financial knowledge that it is necessary to implement these kinds of system in their four basic dimensions: technical, social, environmental and economic-financial. This PhD project had designed an affordable technical, economic and financial model in energy systems based on microgrids of renewable sources for rural electrification. Its design was a qualitative correlational research as a case study. The research designed a stochastic optimization model for the dimensioning and operation of the generation system, including consumption patterns and a broad demand profile. It was developed in the population of La Plata in the Pacific region in Colombia which has high levels of vulnerability as its multidimensional poverty (42.01%) and monetary poverty (75%). The best model to implement this system on rural non-interconnected areas was the financial model that pays for an individual solar generation system or a microgrid through the one stop shop and PAYGo models, which have been more affordable in technical, economic, financial, environmental and social terms. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 239 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1280 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Technical - economic model | eng |
dc.subject.keyword | Financial model | eng |
dc.subject.keyword | Rural electrification | eng |
dc.subject.keyword | Renewable energy | eng |
dc.subject.proposal | Modelo técnico – económico | eng |
dc.subject.proposal | Modelo financiero | eng |
dc.subject.proposal | Electrificación rural | eng |
dc.subject.proposal | energía renovable | eng |
dc.title | Modelo técnico, económico y financiero asequible en sistemas energéticos, basado en microrredes de fuentes renovables para la electrificación rural | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Doctorado | spa |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo_tecnico_economico_microredes_fuentes.pdf
- Tamaño:
- 6.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Modelo_técnico_económico_financiero_asequible_sistemas_energéticos.pdf
- Tamaño:
- 19.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: