Creatividad y competencias de servicio del personal de ventas del Supermercado del Centro
dc.contributor.advisor | González Quitián, Carlos Alberto | spa |
dc.contributor.author | Serna López, Amparo | spa |
dc.contributor.author | Yépez Trejos, Aida Johana | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T15:31:59Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-25T15:31:59Z | spa |
dc.date.issued | 2010 | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación se deriva de la necesidad de fortalecer la gestión humana en el Supermercado del centro en Manizales, para encontrar diferenciación en la prestación del servicio en el punto de venta a través de la creatividad y las competencias del personal de servicio. El objetivo general es identificar la correlación entre la creatividad y las competencias de servicio en el personal de ventas y aportar conocimiento al estudio de la creatividad y si esta está asociada con las competencias que permiten que las personas tengan mayores actitudes, valores y conocimientos de servicio al cliente. Se definen los indicadores creativos y las competencias de servicio. Se destacan los requisitos indispensables del personal para desempeñar los cargos del nivel operativo. Estos indicadores se derivan de la definición de creatividad como una dimensión cognitivo-afectiva en un proceso social transformativo individual y ambiental, que permite desarrollar ideas aceptadas como nuevas; y las competencias se entienden como las características de personas cuyo comportamiento es satisfactorio en el entorno empresarial. Es un estudio descriptivo correlacional y los instrumentos de medición corresponden a un perfil creativo y una prueba psicotécnica aplicada a una muestra censal de 69 personas. Se encontró que el personal tiene un perfil creativo y un nivel de competencias de servicio aceptable. Sin embargo, frente a los requerimientos específicos del negocio, presentan debilidades considerables. Además, la creatividad y las competencias de servicio no se correlacionan ni positiva ni negativamente, son totalmente independientes | spa |
dc.description.abstracteng | This investigation stems from the need to strengthen human management in Manizales Supermarket center to find differentiation in service delivery at the point of sale through the skills and creativity of staff. The overall objective is to identify the correlation between creativity and skills in service and sales staff to provide knowledge to the study of creativity and whether this is associated with skills that enable older people have attitudes, values and knowledge of service customer. Indicators are defined creative and service skills. It highlights the essential requirements of personnel for the posts at the operational level. These indicators are derived from the definition of creativity as a cognitive-affective dimension in a transformative social process individual and environmental, which can develop as new ideas accepted and skills are seen as the characteristics of persons whose conduct is satisfactory in the business environment. It is a descriptive correlational study and measurement instruments correspond to a creative profile and a psycho test applied to a census sample of 69 people. It was found that staffs have a creative profile and skill level of acceptable service. However, against specific business requirements have considerable weaknesses. In addition, creativity and competencies of service do not correlate either positively or negatively, are totally independent. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/86 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Creative aptitude in business | eng |
dc.subject.keyword | Creativity story | eng |
dc.subject.keyword | Creative thinking | eng |
dc.subject.keyword | Customer service | eng |
dc.subject.proposal | Aptitud creadora en los negocios | spa |
dc.subject.proposal | Historia Creatividad | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento creativo | spa |
dc.subject.proposal | Servicio al cliente | spa |
dc.subject.proposal | Administración de personal | spa |
dc.title | Creatividad y competencias de servicio del personal de ventas del Supermercado del Centro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Creatividad_competencias_servicio_personal_ventas_Supermercado_Centro.pdf
- Tamaño:
- 838.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Creatividad_competencias_servicio_personal_ventas_Supermercado_Centro.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: