Procesos de innovación en las Mipymes colombianas con crecimiento sostenido a dos dígitos entre los años 2013 y 2018
dc.contributor.advisor | Ovalle Castiblanco, Alex Mauricio | spa |
dc.contributor.author | García Arango, Ana María | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T19:07:55Z | spa |
dc.date.available | 2022-04-25T19:07:55Z | spa |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es conocer los procesos de innovación de las Mipymes de Colombia que crecieron sostenidamente a dos dígitos entre los años 2013 a 2018, teniendo en cuenta la descripción de sus experiencias y vivencias para lograrlo. Se utilizó una metodología mixta secuencial que tuvo como primer momento una fase cuantitativa con un formulario semi-estructurado y aplicando la encuesta multicanal (Cara a cara, telefónico, vía online) se reunió una muestra conformada por 78 empresarios Mipymes, para esta información, se realizó un análisis lexicométrico con SPSS. En la fase cualitativa, se entrevistaron jefes del proceso de innovación en las empresas o encargados del tema, a través del método fenomenológico para comprender las experiencias de crecimiento sostenido de sus compañías, el análisis se hizo mediante teoría fundamentada a través del software Nvivo. Los resultados permiten entender los elementos y factores de éxito que influyeron en el crecimiento de las empresas que tuvieron un desarrollo mejorado en los años 2013 y 2018, dejando claro que, parte de estos procesos, estuvieron enfocados en temas tecnológicos, pero principalmente, en una alta inversión en capital humano capacitado. | spa |
dc.description.abstracteng | The objective of this study is to know the innovation processes of the MSMEs in Colombia that grew steadily at double digits between 2013 and 2018, taking into account the description of their experiences and experiences to achieve it. A mixed sequential methodology was used that had at first a quantitative phase with a semi-structured form and applying the multichannel survey (Face to face, telephone, online) a sample made up of 78 SME entrepreneurs was gathered, for this information, performed a lexicometric analysis with SPSS. In the qualitative phase, managers of the innovation process in the companies or those in charge of the subject were interviewed, through the phenomenological method to understand the experiences of sustained growth of their companies, the analysis was done through grounded theory through the Nvivo software. The results allow us to understand the elements and success factors that influenced the growth of the companies that had an improved development in 2013 and 2018, making it clear that part of these processes were focused on technological issues, but mainly, on a high investment in trained human capital. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 100 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1285 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Creativity - Mypimes | eng |
dc.subject.keyword | Innovation - Mypimes | eng |
dc.subject.proposal | Creatividad - Mypimes | spa |
dc.subject.proposal | Innovación - Mypimes | spa |
dc.title | Procesos de innovación en las Mipymes colombianas con crecimiento sostenido a dos dígitos entre los años 2013 y 2018 | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Procesos_innovación_mi-pymes_colombianas_crecimiento_sostenido_dígitos.pdf
- Tamaño:
- 858.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Procesos_innovación_mi-pymes_colombianas.pdf
- Tamaño:
- 125.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: