Piezo-punción cortical como método mínimamente invasivo para facilitar la inserción de dispositivos de anclaje temporal: un estudio preliminar In-vitro
dc.contributor.advisor | Gómez Arango, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Giraldo Prada, Lisbetd | spa |
dc.contributor.author | Montoya Giraldo, Daniela | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T19:58:56Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-24T19:58:56Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto de la piezo-punción cortical (PPC) sobre la carga axial máxima de inserción, el torque máximo de inserción y el torque máximo de remoción de mini implantes auto-perforantes en un modelo experimental con epífisis proximales de tibias bovinas. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio comparativo entre dos grupos de 20 mini implantes auto-perforantes insertados en hueso intacto (grupo control) y en hueso con piezo-punción cortical previa (grupo experimental). Se midió la carga axial máxima de inserción (CMI), el torque máximo de inserción (TI) y el torque máximo de remoción (TR) de los 20 mini implantes de cada grupo. Utilizando el sistema SPSS, se aplicó la prueba t-student para comparar TI y TR y la U de Mann Withney para comparar CMI en ambos grupos, además de la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Resultados: Se encontraron valores promedio de 12,85 (±4,32) Nw/cm, 13,7 (±4,54) Nw/cm y 2247,4 (±895,95) grF para el TI, TR y CMI del grupo experimental, respectivamente. En el grupo control se encontraron valores promedio de 20,2 (±4,7) Nw/cm, 22,3 (±5,17) Nw/cm y 4688,7 (±320,18) grF, respectivamente. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre CMI, TI y TR entre grupos control y experimental (p<0,001). Conclusiones: La PPC previa a la inserción de mini implantes ortodónticos en tibia bovina reduce su CMI, TI y TR. Sin embargo, a pesar de de su reducción; TR continua siendo mayor que TI, lo que posiblemente favorece la estabilidad primaria del mini implante. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/61 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.proposal | Aparatos ortodónticos | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de anclaje en ortodoncia | spa |
dc.subject.proposal | Implantes dentales | spa |
dc.title | Piezo-punción cortical como método mínimamente invasivo para facilitar la inserción de dispositivos de anclaje temporal: un estudio preliminar In-vitro | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Especialización en ortodoncia y ortopedia dentofacial | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: