Prototipo de analizador de consumo de energía eléctrica trifásica utilizando almacenamiento en nube y monitoreo remoto
dc.contributor.advisor | Flórez Hurtado, Rubén Darío | spa |
dc.contributor.advisor | Ospina López, Diana Yomali | spa |
dc.contributor.author | González Gallego, Wilson Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T14:30:02Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-13T14:30:02Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | El ahorro y uso adecuado de la energía eléctrica es una demanda económica, social e incluso cultural hoy en día. La primera tarea para lograrlo consiste en la medición de los consumos actuales para saber, con datos concretos y reales, cuáles son las actividades, horas o máquinas que mayor influencia tienen en el desempeño energético de los hogares, edificios y fábricas. En el actual trabajo se presenta toda la secuencia de actividades que se fueron desarrollando para llegar, finalmente, al diseño e implementación de un dispositivo hardware-software que pudiera medir los consumos de energía eléctrica de cargas trifásicas hasta de 220 voltios y 100 amperios para la frecuencia fundamental de 60 Hz. Después de su implementación, el sistema se probó con cargas resistivas, inductivas y capacitivas y se comparó con equipos industriales arrojando errores de entre 1% y 2%, a veces inferiores. Con esto se ha dado un primer por parte de la institución que servirá de guía para trabajos futuros cuyo objetivo final sea tener un instrumento debidamente certificado. | spa |
dc.description.abstracteng | Adequate use electric power is a economic, social and even cultural demand today. The first task to achieve this is to measure current consumption to know, with concrete and real data, what are the activities, hours or machines that the greatest influence on energy homes performance, buildings or factories. The actual work present the entire sequence of activities that were developed are shown, finally, to the design and implementation a hardware-software device that could measure the electric power consumption of three-phase loads up to 220 volts and 100 amps for the fundamental frequency of 60 Hz. After of its implementation, the prototype was probed with resistive, inductive and capacitive loads and its results was compared with industrial equipments delivering errors between 1% and 2%, sometimes less. With this instument the institution had a take one first step about energy measurements which will serve how to guide to continue to final objetic, a certificate device. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/851 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Three-phase electric power | eng |
dc.subject.keyword | Electric meters-Regulations | eng |
dc.subject.keyword | Cloud storage | eng |
dc.subject.keyword | Electric energy meter-Design | eng |
dc.subject.proposal | Energía eléctrica trifásica | spa |
dc.subject.proposal | Medidores eléctricos-Normatividad | spa |
dc.subject.proposal | Almacenamiento en nube | spa |
dc.subject.proposal | Medidor de energía eléctrica-Diseño | spa |
dc.title | Prototipo de analizador de consumo de energía eléctrica trifásica utilizando almacenamiento en nube y monitoreo remoto | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Prototipo_analizador_consumo_energía_eléctrica_trifásica_utilizando_almacenamiento_nube_monitoreo_remoto.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Prototipo_analizador_consumo_energía_eléctrica_trifásica_utilizando_almacenamiento_nube_monitoreo_remoto.pdf
- Tamaño:
- 345.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: