Relación entre las habilidades creativas y metas de los extensionistas del Comité de Cafeteros del Valle
dc.contributor.advisor | Martinez Jáuregui, Eduardo Augusto | spa |
dc.contributor.author | Marín López, Sandra Milena | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Ortíz, Marisol Johana | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T17:37:16Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-26T17:37:16Z | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description.abstract | Para fortalecer el proceso de evaluación de la competencia "Creatividad e Innovación" que contempla La Federación Nacional de Cafeteros dentro de su Servicio de Extensión, específicamente del Comité del Valle, por medio de un estudio descriptivo correlacional, se evaluaron los indicadores de habilidades creativas de 78 Extensionistas y su relación con las metas institucionales, renovación de cafetales y atención a caficultores. Se empleó el test ATTA, para evaluar las habilidades fluidez, originalidad, elaboración y flexibilidad, indicadores que han sido relacionados con los niveles de creatividad exigidos por la organización. El 76,91% de los Extensionistas tienen niveles de creatividad entre bajo y por debajo del promedio. No hubo correlación entre habilidades creativas y metas. | spa |
dc.description.abstracteng | To strengthen the evaluation process of the criterion "Creativity and Innovation" which National Federation of Coffee Growers includes in its Extension Service, specifically in the Committee of el Valle, through a descriptive correlational study, we evaluated indicators of creative skills on 78 Extensionistas and their relationship with institutional goals, renovation of coffee plantations and support to farmers. ATTA test was used to assess fluency, originality, elaboration and flexibility skill indicators, which have been related to the levels of creativity demanded by the organization. The 76.91% of Extensionistas have levels of creativity between low and below average. There was no correlation between creative abilities and goals. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/187 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Committee of coffee growers of Valle del Cauca | eng |
dc.subject.keyword | Agricultural extension | eng |
dc.subject.keyword | Creative aptitude in business | eng |
dc.subject.keyword | Creativity in organizations | eng |
dc.subject.proposal | Comité de cafeteros del Valle del Cauca | spa |
dc.subject.proposal | Extensión agrícola | spa |
dc.subject.proposal | Aptitud creadora en los negocios | spa |
dc.subject.proposal | Creatividad en las organizaciones | spa |
dc.title | Relación entre las habilidades creativas y metas de los extensionistas del Comité de Cafeteros del Valle | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Relación_habilidades_creativas_metas_extensionistas_Comité_Cafeteros_Valle.pdf
- Tamaño:
- 844.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Relación_habilidades_creativas_metas_extensionistas_Comité_Cafeteros_Valle.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: