Influencia de una estrategia cromática configurada por colores cálidos en el desarrollo de habilidades creativas en estudiantes del programa de fisioterapia de la UAM
dc.contributor.advisor | González Quitián, Carlos Alberto | spa |
dc.contributor.author | Moncayo Gutiérrez, Carlos Andrés | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Parra, Mateo | spa |
dc.contributor.author | Quesada Bonilla, Iván Giovanni | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T13:16:27Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T13:16:27Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description.abstract | La presente Investigación de corte cuantitativo, explicativo y cuasi experimental tiene como objetivo establecer la influencia de una estrategia cromática definida por una gama de colores cálidos aplicados a través de la herramienta tecnológica sensorial de Realidad Virtual Cardboard, en el desarrollo de las habilidades creativas de estudiantes de Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Manizales. De acuerdo a lo anterior, se propone la metodología compuesta por dos etapas: la primera etapa, en la cual se desarrolla la estrategia cromática y en específico el videoclip compuesto por colores cálidos que será reproducido a través de una herramienta tecnológica de realidad virtual. La segunda etapa donde se desarrolla el experimento, inicialmente se aplica a toda la muestra el Test de Creatividad fundado en P. Torrance (1972) y J. Guilford (1973), para establecer el estado inicial de las habilidades creativas de cada individuo. Inmediatamente después, se divide la muestra en dos grupos aleatoriamente (grupo experimental y grupo control) y se lleva a cabo el procedimiento donde el grupo experimental es sometido a la influencia de colores cálidos a través de la herramienta tecnológica sensorial de Realidad Virtual Cardboard y el grupo control se mantiene en un espacio neutro sin ninguna influencia. Finalmente, a toda la muestra se le aplica nuevamente el Test de Creatividad en una versión diferente para evitar acostumbramiento de la prueba. En los resultados del experimento y en su análisis, la prueba Kruskal Wallis y de Levene,rechaza la H0, por tanto, H1 se acepta: Existen diferencias significativas en las distribuciones de las poblaciones comparadas. Lo anterior permite concluir que la mediación del color a través de la estrategia acorde cromático configurado por la gama de colores cálidos, aplicada con una herramienta sensorial, tecnológica y de realidad virtual Cardboard, influye en el desarrollo de las habilidades creativas de los estudiantes de Fisioterapia de la Universidad Autónoma de Manizales mediados (Grupo experimental). | spa |
dc.description.abstracteng | The present investigation of quantitative, explanatory and quasi-experimental cut has the objective to institute the effect of a chromatic strategy define by a gamma of quality colors apply across the technological sensory tool of virtual reality cardboard, in the elaboration of the artistic aptitudes of physiotherapy scholars from the university Autonoma of Manizales. Rendering the earlier statement, it is proposed a methodology constituted of two stages: The first stage in which the chromatic strategy is developed and particularly the video clip comprised of quality shades that would be reproduced through a technological virtual reality tool. In the second phase, the experiment is established, which is when the initial creative rooted in P.Torrance (1972) and J.Guildford (1973) analysis is employ, to ascertain the original state innovative talents of each distinct; instantly after this the sample is alienated into two clusters selected aimlessly, and the course of the experimental group being subject of the impact of quality colors through the technological sensory tool of virtual reality cardboard and of the control group maintaining a neutral position takes place. Lastly, the test of creativeness is once again pertained to the complete tester in a distinctive version in order to avert an adapt of the test. In the outcome and evaluation of the research, the evidence Kurskal Wallis and de Levene, rejects the H0, therefore, H1 is accepted: there live a diversity of meaningful distribution of the populations compared. The previous allows to conclude that the mediation of color through the strategy in chord of the chromatic configuration from the gamma of quality colors, operate with a sensory tool, technological and of virtual reality cardboard, impacts in the progress of the innovative talents of the physiotherapy students from the university Autonoma of Manizales mediados (Experimental Group). | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/318 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Creative environments | eng |
dc.subject.keyword | Creative skills | eng |
dc.subject.keyword | Warm colors | eng |
dc.subject.keyword | Virtual reality | eng |
dc.subject.keyword | Creativity in education | eng |
dc.subject.proposal | Ambientes creativos | spa |
dc.subject.proposal | Habilidades creativas | spa |
dc.subject.proposal | Colores cálidos | spa |
dc.subject.proposal | Realidad virtual | spa |
dc.subject.proposal | Creatividad en educación | spa |
dc.title | Influencia de una estrategia cromática configurada por colores cálidos en el desarrollo de habilidades creativas en estudiantes del programa de fisioterapia de la UAM | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Influencia_estrategia_cromática_configurada_colores_cálidos_desarrollo_habilidades_creativas_estudiantes_programa_fisioterapia_UAM.pdf
- Tamaño:
- 4.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Influencia_estrategia_cromática_configurada_colores_cálidos_desarrollo_habilidades_creativas_estudiantes_programa_fisioterapia_UAM.pdf
- Tamaño:
- 214.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: