Habilidades creativas de los maestros del programa Ondas Caldas
dc.contributor.advisor | Maldonado Pérez, Luz Guiomar | spa |
dc.contributor.author | Agudelo Vélez, Claudia María | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T17:00:48Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T17:00:48Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar las habilidades creativas de los maestros que participan en el programa Ondas Caldas, frente a los maestros que no participan de éste. Metodológicamente, esta investigación midió las habilidades creativas de los maestros Ondas, contrastada con un grupo control de maestros no Ondas, para lograrlo se analizaron las siguientes variables: en primer lugar una caracterización sociodemográfica: género, edad, nivel de formación, ubicación de la institución educativa y experiencia en años como maestro. En segundo lugar, se aplicó el Test Abreviado de habilidades del pensamiento creativo de Torrance a los maestros Ondas y no Ondas. Se aplicó el instrumento en 18 municipios del departamento de Caldas, cuya población objeto fueron los maestros de las instituciones públicas para un total de 142 encuestados. Los resultados muestran el índice de creatividad (con sus variables) de los maestros Ondas y no Ondas, y la relación que existe entre este y la caracterización sociodemográfica (5 variables); se ilustra con estadística descriptiva las variables y posteriormente la relación estadísticamente significativa que se presentó entre el indicador respuesta verbal con la edad y la experiencia en años de los maestros no Ondas, dado que las otras relaciones fueron estadísticamente no significativas por lo tanto no se tuvieron en cuenta. Igualmente, los resultados muestran que el programa Ondas Caldas no contribuye para que los maestros Ondas desarrollen sus habilidades creativas quedando comprobada la hipótesis nula; adicionalmente en el índice de creatividad no existe diferencia estadísticamente significativa entre los maestros Ondas y no Ondas. | spa |
dc.description.abstracteng | This research aims to determine the creative skills of the teachers who participate in the Ondas Caldas program, compared to teachers who do not participate in it. Methodologically, this research measured the creative abilities of the Ondas teachers, contrasted with a control group of non-Ondas teachers, to achieve this, the following variables were analyzed: first a sociodemographic characterization: gender, age, level of training, location of the institution educational and experience in years as a teacher. Second, the Abbreviated Test of Torrance's creative thinking skills was applied to the Ondas and non Ondas teachers. The instrument was applied in 18 municipalities of the department of Caldas, whose target population were the teachers of public institutions for a total of 142 respondents. The results show the creativity index (with its variables) of the Ondas and non Ondas masters, and the relationship between this and the sociodemographic characterization (5 variables); the variables are illustrated with descriptive statistics and subsequently the statistically significant relationship that was presented between the verbal response indicator with the age and the experience in years of the non-Wave teachers, since the other relationships were statistically non-significant, therefore they did not have consider. Likewise, the results show that the Ondas Caldas program does not contribute for the Ondas teachers to develop their creative abilities, and the null hypothesis is proven; Additionally, in the creativity index there is no statistically significant difference between the Waves and non-Waves teachers. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/367 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Creativity | eng |
dc.subject.keyword | Creative abilities | eng |
dc.subject.keyword | Creativity index | eng |
dc.subject.keyword | Critical thinking and scientific thinking | eng |
dc.subject.proposal | Creatividad | spa |
dc.subject.proposal | Habilidades creativas | spa |
dc.subject.proposal | Indice de creatividad | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento crítico y pensamiento científico | spa |
dc.title | Habilidades creativas de los maestros del programa Ondas Caldas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Habilidades_creativas_maestros_programa_ondas_Caldas.pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Habilidades_creativas_maestros_programa_ondas_Caldas.pdf
- Tamaño:
- 137.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: