Efecto de la adición de sílice obtenida a partir de la cascarilla de arroz sobre propiedades físico-químicas y mecánicas del fibrocemento
dc.contributor.advisor | Jiménez García, Francy Nelly | spa |
dc.contributor.advisor | Hincapié Rojas, Daniel Fernando | spa |
dc.contributor.author | Gómez Mejía, Diana Marcela | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-02 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T01:34:31Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T01:34:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.description.abstract | Tras la sustitución del asbesto por otros materiales, se ha encontrado que, a partir de la cascarilla de arroz, residuo agroindustrial con alto contenido de sílice, es posible mejorar las propiedades del fibrocemento. En este trabajo de investigación se planteó determinar el efecto de la adición de diferentes formas de sílice, cascarilla de arroz, ceniza y microsílice sobre el fibrocemento, para evaluar el efecto de su inclusión en las propiedades físicas y mecánicas. En este trabajo se extrajo ceniza y micropartículas de sílice a partir de incineración y un proceso de lixiviación ácida de la cascarilla de arroz con ácido clorhídrico en concentraciones 1M, 2M y 3M. Este proceso se realizó con el fin de eliminar impurezas como óxidos metálicos presentes en la ceniza obtenida y de esta forma obtener un material con alto grado de pureza representado principalmente en sílice. Por medio de Fluorescencia de Rayos-X se determinó la composición química de la ceniza luego del tratamiento químico. Se utilizó análisis termogravimétrico para monitorear la eliminación de componentes orgánicos durante el proceso de incineración y determinar el contenido de residuo obtenido. Con Difracción de Rayos X se realizó el análisis estructural del fibrocemento. También se utilizó Microscopía Electrónica de Barrido para observar la morfología de la cascarilla de arroz, sílice y fibrocemento | spa |
dc.description.abstracteng | After replacing asbestos with other materials, it has been found that, from rice husks, an agro-industrial waste with a high silica content, it is possible to improve the properties of fiber cement. In this research work, it was proposed to determine the effect of ash of different forms of silica, rice husk, and microsilica on fibercement, to evaluate the effect of its inclusion on physical and mechanical properties. In this work, ash and silica microparticles were extracted from incineration and an acid leaching process of rice husks with hydrochloric acid at 1M, 2M and 3M concentrations. This process was carried out in order to eliminate impurities such as metal oxides present in the ash obtained and, in this way, obtain a material with a high degree of purity represented mainly in silica. By means of X-Ray Fluorescence, the chemical composition of the ash was determined after chemical treatment. Thermogravimetric analysis was used to monitor the removal of organic components during the incineration process and determine the content of residue obtained. With X-Ray Diffraction, the structural analysis of the fiber cement was carried out. Scanning Electron Microscopy was also used to observe the morphology of rice husks, silica, and fibercement | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 114 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1376 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenieria | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Rice Husk | eng |
dc.subject.keyword | Rice Husk Ash | eng |
dc.subject.keyword | Fiber Cement | eng |
dc.subject.keyword | Microsilica | eng |
dc.subject.keyword | Silica | eng |
dc.subject.proposal | Cascarilla de Arroz | spa |
dc.subject.proposal | Ceniza de Cascarilla de Arroz | spa |
dc.subject.proposal | Fibrocemento | spa |
dc.subject.proposal | Microsílice | spa |
dc.subject.proposal | Sílice. | spa |
dc.title | Efecto de la adición de sílice obtenida a partir de la cascarilla de arroz sobre propiedades físico-químicas y mecánicas del fibrocemento | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingenieria. Maestria en Ingenieria | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ingenieria | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Efecto_adición_sílice_obtenida_partir_cascarilla_arroz
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Efecto_adición_sílice_obtenida_partir_cascarilla_arroz
- Tamaño:
- 21.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización