Análisis del esfuerzo en el hueso cortical y hueso trabeculado del sistema “all on four” frente a diseños alternativos en mandibulas severamente atróficas mediante un enfoque de elementos finitos
dc.contributor.advisor | Zuluaga López, Oscar Hernán | spa |
dc.contributor.advisor | Aristizábal Hoyos, Juan Alberto | spa |
dc.contributor.advisor | Aristizábal Mulett, Juan Sebastián | spa |
dc.contributor.author | Giraldo Raigosa, Claudia Vivian | spa |
dc.contributor.author | Hoyos Álzate, Anghy Melissa | spa |
dc.contributor.author | Pineda Rodríguez, Stephanie | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-08 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-04T16:00:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-04T16:00:56Z | |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.description.abstract | Analizar la distribución de los esfuerzos en la interfaz hueso – implante la cual comprende el hueso cortical y hueso trabeculado en el modelo “All on four” y en los diseños alternativos en mandíbulas severamente atróficas, a través de modelos de elementos finitos. Se modeló una mandíbula desde el cóndilo, la rama mandibular y el cuerpo de la mandíbula edéntula completa a partir de una nube de puntos obtenida del software turbosquid realizando operaciones booleanas para crear el modelo tridimensional utilizando el software solidworks 2020 y Space claim de Ansys versión 2020 creando parches que van uniendo los diferentes puntos de la nube esto para garantizar un modelo similar a la geometría de la mandíbula. Esta geometría esta entre los percentiles anatómicos de una persona latinoamericana de etnia colombiana, lo que garantizó una mayor aplicabilidad en casos clínicos reales. Se observó una diferencia en la distribución del esfuerzo en el hueso cortical en donde el modelo de ¨All on four¨ mostró los mayores valores de 20.23 MPa, en comparación con los valores menores registrados en el modelo de 6 implantes (15.29 MPa). En la distribución de esfuerzo en el hueso trabeculado en el modelo de 6 implantes mostró un valor mayor que en el resto (3.44 MPa), mientras que el modelo de ¨All on four¨ fue el que obtuvo menor valor (1.80 MPa). Los resultados de los esfuerzos de Von Mises (MPa) en el hueso cortical y en el hueso trabeculado, sobre el sistema “All on four”, y los diseños alternativos mostró, bajo los efectos de una fuerza de 100 N, una mayor concentración de esfuerzos en el hueso cortical sobre el sistema “All on four” mientras que en el hueso trabeculado se observó un comportamiento diferente traducido en una mayor concentración de esfuerzos en el modelo de 4 implantes rectos. | spa |
dc.description.abstracteng | To analyze the distribution of stresses in the bone-implant interface, which includes cortical bone and trabeculated bone in the "All on four" model and in alternative designs in severely atrophic mandibles, through finite element models. A mandible was modeled from the condyle, the mandibular ramus and the body of the complete edentulous mandible from a point cloud obtained from the turbosquid software, performing boolean operations to create the three-dimensional model using solidworks 2020 software and Ansys Space claim. version 2020 creating patches that join the different points of the cloud to guarantee a model similar to the geometry of the jaw. This geometry is between the anatomical percentiles of a Latin American person of Colombian ethnicity, which guaranteed greater applicability in real clinical cases. Results of Von Mises stresses (MPa) in cortical bone and trabeculated bone are described for models with 4 straight implants (2 long anterior and 2 short posterior), 6 straight implants (2 long anterior and 4 short posterior) and model of inclined implants ¨All on four¨, where the differences between the concept of ¨All on four ¨ and alternative designs can be evidenced. In general, table 5 shows how, under the effects of a force of 100 N, it was possible to show a greater effort in the "All on four" model in cortical bone, while in trabeculated bone it showed a different behavior translated in lower stress, the alternative model of 4 straight implants showed a higher stress in the trabeculated bone compared to the other designs. The distribution of stresses in the cortical bone presented higher values in the “All on four” concept, followed by the 4 models of straight implants (2 long anterior and 2 short posterior) and the lowest values were observed in the 6 model. implants. straight (2 long front and 4 short rear) The stress distribution in the trabeculated bone presented higher values in the 6 straight implants (2 long anterior and 4 short posterior), followed by the 4 straight implant models (2 long anterior and 2 short posterior), while the "All on four" concept " presented the lowest values. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 60 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1402 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Dental Implants | eng |
dc.subject.keyword | Hybrid Prosthesis | eng |
dc.subject.keyword | Bone Resorption | eng |
dc.subject.keyword | Finite Element Analysis | eng |
dc.subject.proposal | Implantes dentales | spa |
dc.subject.proposal | Prótesis Hibrida | spa |
dc.subject.proposal | Reabsorción Ósea | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de Elementos Finitos | spa |
dc.title | Análisis del esfuerzo en el hueso cortical y hueso trabeculado del sistema “all on four” frente a diseños alternativos en mandibulas severamente atróficas mediante un enfoque de elementos finitos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Especializacion en Rehabilitacion oral | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especializacion | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Rehabilitacion Oral | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Análisis_esfuerzo_hueso_cortical_hueso_trabeculado_sistema
- Tamaño:
- 790.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Análisis_esfuerzo_hueso_cortical_hueso_trabeculado
- Tamaño:
- 125.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización