Relación entre las habilidades creativas de los directivos y el clima organizacional de las universidades privadas de Manizales
dc.contributor.advisor | Calderón Hernández, Gregorio | spa |
dc.contributor.author | Granada Torres, Karen Johana | spa |
dc.contributor.author | Álvarez López, Claudia Tatiana | spa |
dc.contributor.author | Quintero Botero, Paulo Felipe | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T17:10:05Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-26T17:10:05Z | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description.abstract | La dinámica actual de las organizaciones en el mundo, pone a las universidades en un lugar relevante frente al papel que desempeñan en la sociedad. Por esto, es pertinente profundizar sobre elementos que enriquezcan su acontecer en el contexto en que se desenvuelven, de modo que generen un impacto positivo en todos los actores que de algún modo intervienen en sus dinámicas. De allí el interés de esta investigación de correlacionar los conceptos de creatividad y clima organizacional en directivos y colaboradores respectivamente, con el fin de visualizar otras perspectivas frente a lo que implica llevar a cabo procesos creativos y de innovación a partir del entorno administrativo en una universidad. La creatividad en las universidades requiere mucho más que metas en planes de gestión, exige un esfuerzo de los líderes estratégicos de modo que se convierta en un vehículo para lograr resultados de calidad, además de generar un impacto en el espíritu empresarial que desemboque en ambientes de trabajo óptimos, aspecto relevante del clima organizacional. La creatividad y su impacto en el clima organizacional, debe ser para los directores un tema estratégico de su gestión, porque como lo muestran los resultados de esta investigación, el manejo acertado de estos elementos, conducen a la innovación. | spa |
dc.description.abstracteng | The current dynamics of organizations worldwide sets universities in a paramount place considering their role in society. Bearing this in mind, it is appropriate to go deep inside on the elements that will enrich them in the context in which they take place, so that they will generate a positive impact in all the individuals that, somehow, intervene in their dynamics. Here the interest of this research to correlate the creativity concepts and the organizational environment between administrative staff and their subordinates, aiming to visualize other perspectives dealing with what implies to carry out creation and innovation processes from the administrative environment at a university. Creativity at universities requires more than goals to achieve in management plans. It demands a greater effort from the strategic leaders so that it will turn into a vehicle that will help attain results of major quality, in addition to generate an impact in the enterprise spirit that will lead to an ideal work atmosphere, an important aspect of the organization environment. Creativity and its impact in the organizational environment should be for directors a strategic topic during their management, because as the results of this research show, the right use of these elements will guide to innovation. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/180 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Communication in administration | eng |
dc.subject.keyword | Organizational climate | eng |
dc.subject.keyword | Organizational change | eng |
dc.subject.keyword | Business innovation | eng |
dc.subject.proposal | Comunicación en administración | spa |
dc.subject.proposal | Clima organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Cambio organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Innovación empresarial | spa |
dc.title | Relación entre las habilidades creativas de los directivos y el clima organizacional de las universidades privadas de Manizales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Relación_habilidades_creativas_directivos_clima_organizacional_universidades_privadas_Manizales.pdf
- Tamaño:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Relación_habilidades_creativas_directivos_clima_organizacional_universidades_privadas_Manizales.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: