Evaluación clínica y radiográfica a cuatro años de implantes rehabilitados con sobredentadura y sometidos a carga inmediata
dc.contributor.advisor | Aristizabal Hoyos, Juan Alberto | spa |
dc.contributor.author | Arias Carmona, Natalia | spa |
dc.contributor.author | Guevara Arredondo, Angela María | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T15:23:23Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-26T15:23:23Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar clínica y radiográficamente los implantes BioHorizons de 3.8*15mm y 12mm de longitud, después de 48 meses de su colocación, cargados inmediatamente y rehabilitados con sobredentadura mandibulares sobre pilares O ring. Materiales y Métodos: este estudio observacional descriptivo tomó en cuenta un total de 25 pacientes edéntulos totales inferiores rehabilitados con 50 implantes y sobredentadura que fueron evaluados 48 meses después de su colocación, se observó la tasa de supervivencia de los implantes, el nivel de pérdida ósea, las condiciones del tejido periimplantar, el comportamiento protésico de la sobredentadura y los elementos retentivos, la satisfacción del paciente y el impacto de este tratamiento en la calidad de vida de los pacientes. Resultados: la tasa de supervivencia de los implantes fue del 98%, el promedio de pérdida ósea fue de 0.57 mm; El 76% de los implantes presentaron un índice de placa bacteriana entre 0 y 1.0. Solo tres implantes presentaron sangrado al sondaje (10%) y la profundidad al sondaje no fue mayor a 2mm. En la evaluación protésica la complicación más frecuente fue la perdida de estabilidad (36%). El 96% de los pacientes estaban muy satisfechos con su tratamiento. El total general de el impacto positivo en la calidad de vida fue del 92%. Conclusiones: Después de 4 años de observación de este estudio parece indicar que dos implantes rehabilitados con sobredentadura y sometidos a carga inmediata es un tratamiento predecible, donde se presenta un alto éxito clínico, con una suficiente satisfacción por parte de los pacientes y con un impacto altamente positivo en los índices de calidad de vida | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/165 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.proposal | Maxilares edéntulos | spa |
dc.subject.proposal | Implantes | spa |
dc.subject.proposal | Óseo-integración | spa |
dc.subject.proposal | Reabsorción ósea | spa |
dc.title | Evaluación clínica y radiográfica a cuatro años de implantes rehabilitados con sobredentadura y sometidos a carga inmediata | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Especialización en rehabilitación oral | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en rehabilitación oral | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación_clínica_radiográfica_cuatro_años_implantes_rehabilitados_sobredentadura_sometidos_carga_inmediata.pdf
- Tamaño:
- 761.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Evaluación_clínica_radiográfica_cuatro_años_implantes_rehabilitados_sobredentadura_sometidos_carga_inmediata.pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: