Desarrollo de un material bionanocompuesto a base de sílice y acetato de celulosa, obtenido de desechos agroindustriales para la eliminación de colorantes en agua
dc.contributor.advisor | Londoño Calderón, César Leandro | spa |
dc.contributor.advisor | Moscoso Londoño, Oscar | spa |
dc.contributor.advisor | Carvajal Ocampo, Juan Camilo | spa |
dc.contributor.author | Santos Rebolledo, Efraín Mauricio | spa |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T21:49:44Z | spa |
dc.date.available | 2024-12-13T21:49:44Z | spa |
dc.date.issued | 2024 | spa |
dc.description.abstract | La contaminación del agua representa un desafío ambiental que impacta diversas áreas de Colombia y del mundo en general. Específicamente, los elementos contaminantes de origen orgánico representan un obstáculo considerable cuando sus niveles se elevan, dado que pueden perjudicar la salud humana. Dentro de esta categoría, los colorantes son un tipo especial de contaminantes orgánicos cuya presencia en el ambiente proviene mayoritariamente de la liberación descontrolada por parte de sectores como la industria textil, farmacéutica y alimentaria, entre otros. Otro problema recae es el desaprovechamiento de residuos agroindustriales, la producción y procesamiento de alimentos y productos agrícolas generan estos residuos. Resultan preocupantes debido a su considerable volumen. Un ejemplo de esto es la cascarilla de arroz, que constituye alrededor del 20% del peso total del arroz producido y se considera un subproducto desaprovechado de la industria arrocera. Igualmente, el pergamino del café, un subproducto generado en la transformación del café, que se caracteriza por su alto valor calórico y suele utilizarse como combustible para secar el café. Sin embargo, este subproducto contiene también una cantidad significativa de celulosa, una propiedad desaprovechada por la industria cafetera. | spa |
dc.description.abstracteng | Water pollution poses an environmental challenge that impacts various regions of Colombia and the world at large. Specifically, contaminants of organic origin present a significant obstacle when their levels rise, as they can harm human health. Within this category, dyes are a particular type of organic contaminant whose presence in the environment largely stems from uncontrolled release by sectors such as the textile, pharmaceutical, and food industries. Another area for improvement lies in the underutilization of agro-industrial waste. The production and processing of food and agricultural products generate these residues, which are concerning due to their substantial volume. An example is rice husk, which constitutes around 20% of the total weight of produced rice and is considered an underutilized byproduct of the rice industry. Similarly, coffee parchment, a byproduct generated in coffee processing, is characterized by its high calorific value and is often used as fuel to dry coffee. However, this byproduct also contains a significant amount of lignocellulose, an untapped property of the coffee industry | eng |
dc.format.extent | 147 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11182/1472 | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/dataset | eng |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | eng |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | TECHNOLOGY | spa |
dc.subject.other | Contaminación orgánica | spa |
dc.subject.other | Nanopartículas | spa |
dc.subject.other | Sílice | spa |
dc.subject.other | Cascarilla de arroz | spa |
dc.subject.other | Acetato de celulosa | spa |
dc.subject.other | Pergamino de café | spa |
dc.subject.other | Modelos lineales generalizados | spa |
dc.subject.other | Organic contamination | eng |
dc.subject.other | Nanoparticles | eng |
dc.subject.other | Rice husk | eng |
dc.subject.other | Cellulose acetate | eng |
dc.subject.other | Coffee parchment | eng |
dc.subject.other | Generalized linear models | eng |
dc.subject.proposal | TECHNOLOGY | |
dc.title | Desarrollo de un material bionanocompuesto a base de sílice y acetato de celulosa, obtenido de desechos agroindustriales para la eliminación de colorantes en agua | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | eng |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | eng |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: