Categorías y propiedades que configuran una red empresarial orientada a la innovación
dc.contributor.advisor | Naranjo Herrera, Cristhian Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Gutiérrez Colunge, Pablo Renato | spa |
dc.contributor.author | Toro Uribe, Hildebrando | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T15:36:27Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-26T15:36:27Z | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.description.abstract | Actualmente en los negocios se piensa en innovar en los modelos de negocio y no solamente en productos y servicios. Rompiendo con el paradigma tradicional de innovación como resultado o de producto, buscando construir valor para el cliente a través de redes de empresas que se complementan. El presente trabajo de investigación está centrado en la comprensión de los fenómenos que se desarrollan dentro de las redes orientadas a la innovación, recogiendo dos miradas sobre el mismo tema: un referente empírico y un referente teórico. Con respecto al primero, se hace una identificación de categorías y propiedades de las redes nacidas del empirismo, a partir del análisis de la red Alianza Industrial Metalmecánica del Eje Cafetero. Con respecto al segundo, se hace un recorrido por las teorías y conceptos propuestos por algunos autores, para concluir en un acercamiento de las categorías y principios comunes que las sustentan. Finalmente, se propone un esquema conceptual que articula ambos enfoques y permite tener una mejor comprensión de las redes empresariales orientadas a la innovación y se enuncian conclusiones y recomendaciones que resaltan la importancia de los resultados de la investigación. Por último se enuncian las conclusiones y recomendaciones que resaltan la importancia de los resultados de la investigación. | spa |
dc.description.abstracteng | In today's globalized world, the companies are using innovation as a tool to enhance its portfolio of products and services, and as a means to rethink their business model. The companies have decided to break with the traditional paradigm, and they are committed to building a permanent value for its clients through enterprises networks that are complementary. The present research is focused on understanding the phenomena that take place within of the innovation-oriented enterprises networks, taking as reference two approaches on the same subject: one empirical and one theoretical. Regarding the former, identifies the categories and properties of networks that arise from pragmatic and empirical requirements, such as Metalworking Industrial Alliance of the Eje Cafetero in Colombia. Regarding the second, it becomes a journey through the latest theories and proposals, concluding with an approach to the categories and common principles which are supported. The research proposes a conceptual framework that articulates both points of view, which allows a clear understanding of enterprises networks focused into the innovation. Finally, the conclusions and recommendations that highlight the importance of the research results are enunciated. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/167 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Business administration | eng |
dc.subject.keyword | Administrative models | eng |
dc.subject.keyword | Business innovation | eng |
dc.subject.keyword | Corporate culture | eng |
dc.subject.proposal | Administración de empresas | spa |
dc.subject.proposal | Modelos administrativos | spa |
dc.subject.proposal | Innovación empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Cultura corporativa | spa |
dc.title | Categorías y propiedades que configuran una red empresarial orientada a la innovación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Categorías_propiedades_configuran_red_empresarial_orientada_innovación.pdf
- Tamaño:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Categorías_propiedades_configuran_red_empresarial_orientada_innovación.pdf
- Tamaño:
- 953.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: