Identificación de la variación de parámetros mecánicos de sustratos con dientes por medio de correlaciones obtenidas desde la impedancia electromecánica de un piezo-dispositivo
dc.contributor.advisor | Gómez Arango, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.advisor | Tinoco Navarro, Héctor Andrés | spa |
dc.contributor.author | Velasco Mejía, Maria Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T14:14:24Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-25T14:14:24Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.description.abstract | Esta tesis desarrolla un método para identificar cambios en sustratos de dientes que emulan cambios estructurales que imitan el soporte óseo. El método está basado en una prueba diagnóstica realizada desde estructuras dentales con un dispositivo electromecánico vibratorio de alta frecuencia. El dispositivo propuesto está compuesto de una estructura de flexión (vigas empotradas) que permite acoplarse a los dientes para generar en alta frecuencia micro-movimientos. Estos a su vez son transmitidos a través de las estructuras dentales, con el fin de conseguir una respuesta dinámica desde el soporte, la respuesta es detectada por un material piezoeléctrico adherido al dispositivo. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/78 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.proposal | Técnica de impedancia electromagnética | spa |
dc.subject.proposal | Pilares dentales | spa |
dc.subject.proposal | Restauración dental | spa |
dc.subject.proposal | Terapéutica dental | spa |
dc.title | Identificación de la variación de parámetros mecánicos de sustratos con dientes por medio de correlaciones obtenidas desde la impedancia electromecánica de un piezo-dispositivo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Especialización | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Especialización en ortodoncia y ortopedia dentofacial | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en ortodoncia y ortopedia dentofacial | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Identificacion_variacion_parametros_mecanicos_sustratos_dientes__correlaciones_impedancia_electromecanica_piezo.pdf
- Tamaño:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Auto_identificacion_variacion_parametros_mecanicos_sustratos_dientes__correlaciones_impedancia_electromecanica_piezo.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: