La innovación social y sus características presentes en el proyecto "barristas a las barras
dc.contributor.advisor | Maldonado Pérez, Luz Guiomar | spa |
dc.contributor.advisor | Gómez Angarita, Jorge Iván | spa |
dc.contributor.author | Ochoa Sigüenza, Pablo David | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-31 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T00:47:17Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T00:47:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | spa |
dc.description.abstract | Determinar la existencia de componentes que evidencien que un proyecto supuesto de innovación social (Barristas a las barras) cumple con las características de innovación social. Se planteó un estudio de enfoque cuantitativo y con alcance descriptivo, en donde se realiza un abordaje teórico de las características de innovación social (calidad de vida, empoderamiento, apropiación social del conocimiento, sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad) para profundizar en su comprensión y posteriormente aplicar el instrumento “Batería de indicadores de innovación social” al proyecto “Barristas a las barras” Se evidencia la existencia o no, de las características de innovación social en el proyecto supuesto de innovación social Con base al análisis realizado se concluye que “Barristas a las barras” si presenta componentes que evidencian la presencia de las características de innovación social, las cuales sin embargo, están presentes en mayor o menor medida y esto se demuestra a través de la aplicación de la batería de indicadores de innovación social. | spa |
dc.description.abstracteng | The objective of this research was to determine the existence of components that highlight the social innovation characteristics in a project assumed to be social innovation (Barristas a las barras) For that purpose, a quantitative study of a descriptive reach was employed. This study includes a theoretical approach of the social innovation characteristics (quality of life, empowerment, social appropriation of knowledge, sustainability, replicability and scalability) in order to have a deep comprehension of them and subsequently apply the instrument of social innovation indicators called “Batería de indicadores de innovación social” to “Barristas a las barras” project. It can be highlighted the existence or not existence of social innovation characteristics on a project assumed to be social innovation. The analysis carried out presents this conclusion: “Barristas a las barras” does present components that validated the existence of social innovation characteristics. Which, however, are present to a greater or lesser extent and this is demonstrated through the application of the instrument of social innovation indicators. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 223 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1371 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales. | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Social Innovation | eng |
dc.subject.keyword | Quality of Life | eng |
dc.subject.keyword | Empowerment | eng |
dc.subject.keyword | Sustainability | eng |
dc.subject.keyword | Replicability. | eng |
dc.subject.proposal | Innovación Social | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de Vida | spa |
dc.subject.proposal | Empoderamiento | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Replicabilidad. | spa |
dc.title | La innovación social y sus características presentes en el proyecto "barristas a las barras | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestria en creatividad e innovacion en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovacion en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Innovación_social_características_presentes_proyecto_barristas_barras
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Innovación_social_características_presentes_proyecto
- Tamaño:
- 94.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización