Acciones de las empresas de alto potencial de Manizales más que son punto de convergencia entre innovación y sus estrategias de gestión de marca
dc.contributor.advisor | Ríos Montoya, Margarita María | spa |
dc.contributor.author | Cardona Buitrago, Claudia Alejandra | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T13:33:01Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T13:33:01Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.description.abstract | El entorno competitivo que viven las empresas hoy en día, ha convertido la innovación y la gestión de la marca en caballos de batalla para alcanzar ventaja competitiva. Pero según los autores consultados poco se habla de la integración de estas dos variables y su aplicación al mercado. En esta investigación se estudió la relación entre la gestión de marca y la innovación en las Empresas de Alto Potencial de Manizales Más. Se aplicó un instrumento con preguntas de respuestas cerradas y selección múltiple a una muestra de 38 empresas del programa Empresas de Alto Potencial de Manizales Más, seleccionadas a conveniencia mediante criterios de inclusión. Este instrumento permitió conocer las generalidades de la gestión de la marca y de la innovación, así como también el estado de la innovación en marketing de estas empresas. Los resultados obtenidos se muestran mediante los análisis descriptivo, correlacional y de conglomerados, a través de los cuales se dan a conocer las acciones de las variables estratégicas analizadas. Así mismo estos análisis permitieron conocer si las empresas hacen uso de estas capacidades para desarrollar ventajas competitivas cruzando ambas variables. Los hallazgos de esta investigación refuerzan que la variable del marketing mix, producto, en esta investigación tratada como “producto y/o servicio”, sigue siendo clave del proceso empresarial. | spa |
dc.description.abstracteng | The complex environment that businesses experiment today has turned innovation and brand management into cornerstones to achieve competitive advantage. However, according to the authors consulted, little is said about the integration of these variables and their application to the market. This research studied the relation from High Potential Companies between its brand management and innovation strategies. An instrument with closed and multiple selection questions was applied in a sample of 38 companies that belong to the project Manizales Más, selected through inclusion criteria. The instrument allowed knowing the generalities of the brand management and innovation, as well as the state of marketing innovation in these companies. The obtained results of the strategic variables were shown through a descriptive, correlational and conglomerates analysis. Likewise, these analyses allow knowing if the companies make use of those capabilities for developing competitive advantage crossing both variables. The findings of this research reinforce that the marketing mix variable, product, treated in this investigation as “product &/or service”, continues being a business key process. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/319 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Brand management | eng |
dc.subject.keyword | Product development | eng |
dc.subject.keyword | Market strategy | eng |
dc.subject.keyword | Marketing mix | eng |
dc.subject.proposal | Gestión de marca | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo de productos | spa |
dc.subject.proposal | Estrategia de mercado | spa |
dc.subject.proposal | Marketing mix | spa |
dc.title | Acciones de las empresas de alto potencial de Manizales más que son punto de convergencia entre innovación y sus estrategias de gestión de marca | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Acciones_empresas_alto_potencial_Manizales_más_punto_convergencia_innovación_estrategias_gestión_marca.pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Acciones_empresas_alto_potencial_Manizales_más_punto_convergencia_innovación_estrategias_gestión_marca.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: