Imaginarios sociales sobre violencia física en televidentes de noticieros audiovisuales nacionales
dc.contributor.advisor | Vanegas García, José Hoover | spa |
dc.contributor.author | Jiménez Gálvez, Paula Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-01 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T23:55:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T23:55:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se propuso comprender los imaginarios sociales sobre violencia física de los televidentes de noticieros audiovisuales nacionales colombianos. Para lograrlo, se recurrió a una ventana de observación de 21 días de los noticieros nacionales: Noticias Caracol, Noticias RCN y Noticentro Uno CM& que permitió analizar 7 emisiones de cada uno, en días y horarios diferentes. Posteriormente, se realizaron 3 grupos focales con televidentes asiduos a los noticieros observados, un grupo por cada noticiero. La información obtenida fue codificada, organizada en una malla temática de donde emergieron unas categorías superficiales. Después, se realizó un análisis vertical y transversal de los discursos referentes a las clasificaciones obtenidas, lo que hizo emerger unas categorías de segundo nivel y unos “preimaginarios”. Finalmente, se confrontaron los discursos noticiosos audiovisuales con las percepciones de los televidentes, momento en el que emergieron los imaginarios que las noticias audiovisuales consolidan en la mente de los televidentes. Se concluye que los noticieros contribuyen a dotar de significación la lectura que de la realidad hace el televidente y afianza sus imaginarios sociales sobre la violencia física en cuanto a: tiempo y espacio de la acción violenta, así como los actores victimario y víctima. | spa |
dc.description.abstracteng | Present research set out to undertand the social imaginaries abaut physical violence of de viewrs of Colombian national audiovisual news. To archive this, a 21-day observation eindow was opened for the national newscast Noticias Caracol, Noticias RCN and Noticentro Uno CM& that allowed the analysis of 7 broadcasts of each, on different days and times. Subsequently, 3 focus groups were held whit regular viewers of the observed newscasts, one for each newscast. The information obtained was coded, organized in a thematic mesh from whick some superficial categories emerged. Subsequently, a vertical and cross-sectional analysis of the discourses referring to each group was carried out, which led to the emergence of second-level categories and somen “preimaginaries” ones. Finally, the audiovisual news speeches were confronted whit the perceptions of the viewers, at witch point the social imaginaries that audiovisual news consolidate in the minds of viwers emerged. It is concluded that the newscasts contrinbute to endow the viewer´s Reading of reality whith significance and strengthem their social imaginaries about phydical violence in terms of: time and space of the violent actionm and the perpetrator and victim actors. | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 145 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1365 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultadad de Estudios Sociales y Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.keyword | Social Imaginaries | eng |
dc.subject.keyword | Violence | eng |
dc.subject.keyword | Mass Media | eng |
dc.subject.proposal | Imaginarios Sociales | spa |
dc.subject.proposal | Violencia | spa |
dc.subject.proposal | Medios de Comunicación de Masas | spa |
dc.title | Imaginarios sociales sobre violencia física en televidentes de noticieros audiovisuales nacionales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Doctorado en ciencias cognitivas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Doctor en ciencias cognitivas | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Imaginarios_Sociales_Sobre_Violencia-Física_Televidentes_Noticieros
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Auto_Imaginarios_Sociales_Sobre_Violencia
- Tamaño:
- 36.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Autorización