Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1055
Título : | La regulación metacognitiva como estrategia didáctica para el aprendizaje de los caracteres hereditarios |
Autor: | Lozano Hoyos, Lorenzo Laureano |
Director(es): | Henao Giraldo, Wilman Ricardo |
Palabras claves: | Caracteres hereditarios Herencia genética Regulación metacognitiva Modelos explicativos Metacognición |
keywords: | Hereditary characters Genetic inheritance Metacognitive regulation Explanatory models Metacognition |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | En el estudio se caracterizaron las relaciones entre la regulación metacognitiva y el aprendizaje de los caracteres hereditarios a partir de la intervención de una unidad didáctica; para llevar acabo dicho cometido se identificaron a través de instrumentos de lápiz y papel los modelos explicativos iniciales que poseían los estudiantes acerca de la herencia y los mostrados después de la intervención de la unidad didáctica; haciéndose necesario crear indicadores y niveles de desempeño para cada categoría. El estudio cualitativo descriptivo centrado en el campo de la didáctica, se llevó a cabo en los 36 estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Simón Bolívar de Sahagún Córdoba, cuyas edades oscilaban entre los 14 y 16 año. Para el análisis de contenido se emplearon redes sistémicas, las cuales permitieron ubicar a cada estudiante de acuerdo al nivel de desempeño en las categorías y subcategorías del estudio y se procedió a triangular los datos. Los resultados dieron a conocer que existe una relación directamente proporcional entre la regulación metacognitiva y el aprendizaje de los caracteres hereditarios; la estrategia permitió conducir a los estudiantes hacia los modelos explicativos más científicos de la herencia, el enriquecimiento del lenguaje científico y el desarrollo de habilidades de la regulación metacognitiva. |
Abstract: | This study characterized the relationships between metacognitive regulation and the learning of hereditary traits from the intervention of a didactic unit. To carry out this task, the initial explanatory models that the students had about inheritance and those shown after the intervention of the didactic unit were identified through pencil and paper instruments; making it necessary to create indicators and performance levels for each category. It is important to indicate that this is a descriptive qualitative study, it is focused on the field of didactics, it was carried out on the 36 ninth-grade students of the Simón Bolívar Educational Institution in Sahagún Córdoba, whose ages ranged from 14 to 16 years. For the content analysis, systemic networks were used, which allowed to locate each student according to the level of performance in the categories and subcategories of the study and the data was triangulated. The results revealed that there is a directly proportional relationship between metacognitive regulation and the learning of hereditary characters. It is equally important to say that the strategy allowed students to be led to more scientific explanatory models of heredity, they enhance their scientific language related to these concepts, as well. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1055 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Regulación_metacognitiva_estrategia_didáctica_aprendizaje_caracteres_hereditarios.pdf | Texto completo | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Regulación_metacognitiva_estrategia_didáctica_aprendizaje_caracteres_hereditarios.pdf | Autorización | 70,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons