Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1059
Title: | Vulnerabilidad social ante amenaza por inundación en el área urbana de Florencia, Caquetá, estudio de caso, asentamiento subnormal portal de bajo Caldas |
Authors: | Cerquera Ríos, Brenda Yisseth |
Advisor: | Pineda Murillo, Rogelio |
Keywords: | Vulnerabilidad social Asentamiento subnormal Gestión del riesgo de desastres Planificación territorial y desarrollo |
Keywords: | Social vulnerability Subnormal settlement Disaster risk management Territorial planning and development |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | El presente trabajo de investigación desarrollado a partir del estudio situacional en el Asentamiento Subnormal Portal de Bajo Caldas del municipio de Florencia, analiza los factores que generan la vulnerabilidad social en una zona de amenaza por inundación; y como éstos son incididos por los procesos municipales de gestión del riesgo a través de la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio. Para su ejecución metodológica se realizó un estudio de caso, con un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo e interpretativo. La unidad de trabajo está comprendida por el asentamiento subnormal Portal de Bajo Caldas y la unidad de observación por actores sociales. Como técnicas de información se precisaron: la encuesta y entrevista semiestructurada, análisis espacial, resumen analítico especializado (RAE) y una matriz de evaluación y cumplimiento de la ley 1523 de 2012. Los hallazgos giran en torno a que efectivamente los procesos de gestión del riesgo de desastres ejecutados por el municipio de Florencia a través de los instrumentos creados por la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial y mejorar la calidad de vida de la poblaciones en riesgo, no han tenido un impacto directo sobre los factores que configuran la vulnerabilidad social en los asentamientos subnormales, razón por la cual las poblaciones asentadas en áreas de amenaza por inundación continúan expuestas a condiciones de peligro. Finalmente se presentan recomendaciones desde el ámbito académico, científico e institucional para generar proyectos de desarrollo, enfocadas al fortalecimiento de la política a nivel municipal, y la reducción de la vulnerabilidad, ayudando a mejorar la GRD en el municipio de Florencia. |
Abstract(eng): | The present research work developed from the situational study in the Subnormal Settlement Portal de Bajo Caldas in the municipality of Florencia, analyzes the factors that generate social vulnerability in a flood hazard zone; and how these are influenced by the municipal risk management processes through the implementation of the National Policy on Disaster Risk Management in the territory. For its methodological execution, a case study was carried out, with a qualitative, descriptive and interpretative approach. The work unit is comprised of the subnormal settlement Portal de Bajo Caldas and the unit for observation by social actors. The following information techniques were used: the survey and semi-structured interview, spatial analysis, specialized analytical summary (RAE) and an evaluation and compliance matrix for Law 1523 of 2012. The findings revolve around the fact that the disaster risk management processes implemented by the municipality of Florence through the instruments created by the National Policy on Disaster Risk Management to ensure sustainability, territorial security and improve the quality of life of the populations at risk, have not had a direct impact on the factors that configure social vulnerability in subnormal settlements, which is why the populations settled in areas threatened by flooding continue to be exposed to dangerous conditions. Finally, recommendations are presented from the academic, scientific and institutional spheres to generate development projects, focused on strengthening policy at the municipal level, and reducing vulnerability, helping to improve GRD in the municipality of Florencia. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1059 |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vulnerabilidad_social_ante_amenaza_inundación_área_urbana_Florencia_Caquetá_estudio_caso_asentamiento_subnormal_portal_bajo_Caldas.pdf | Texto completo | 4,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Vulnerabilidad_social_ante_amenaza_inundación_área_urbana_Florencia_Caquetá_estudio_caso_asentamiento_subnormal_portal_bajo_Caldas.pdf | Autorización | 854,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License