Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1146
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Rúa, Ana Milena | spa |
dc.contributor.author | Moreno Torres, Teresa | spa |
dc.contributor.author | Vega Balaguera, Karol Yesenia | spa |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T00:05:26Z | spa |
dc.date.available | 2021-02-12T00:05:26Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1146 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló desde el área de las ciencias naturales y educación ambiental en la Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander desarrollado con niños de cuarto de primaria; su objetivo principal es caracterizar cómo interactúan la argumentación y los modelos explicativos en los estudiantes acerca de las funciones vitales de la célula. Se tomaron dos categorías de investigación: los niveles argumentación y los modelos explicativos de las funciones vitales de la célula. La metodología empleada para la aplicación de este proyecto fue a partir de un estudio cualitativo descriptivo, los resultados de esta investigación arrojan que los seis estudiantes, luego de la intervención didáctica, pasaron del nivel de argumentación 1 y 2 al nivel de argumentación 4 y 5; del mismo modo, los seis estudiantes se ubicaron inicialmente en ningún modelo, estructural y modelo funcional, pero que luego de la intervención didáctica se movilizaron a otros modelos, teoría celular y sintético. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 84 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | La argumentación y su relación con los modelos explicativos de los estudiantes acerca de las funciones vitales de la célula | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Argumentación | spa |
dc.subject.proposal | Niveles argumentativos | spa |
dc.subject.proposal | Modelos explicativos | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizajes y Funciones vitales de la célula | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The present work was developed from the area of natural sciences and environmental education at the Francisco de Paula Santander Normal School, developed with fourth grade children; its main objective is to characterize how argumentation and explanatory models interact in students about the vital functions of the cell. Two research categories were taken: the argumentation levels and the explanatory models of the vital functions of the cell. The methodology used for the application of this project was based on a descriptive qualitative study, the results of this research show that the six students, after the didactic intervention, went from argumentation level 1 and 2 to argumentation level 4 and 5; in the same way, the six students were initially located in no model, structural and functional model, but after the didactic intervention they mobilized to other models, cellular and synthetic theory. | eng |
dc.subject.keyword | Argumentation | eng |
dc.subject.keyword | Argumentative levels | eng |
dc.subject.keyword | Explanatory models | eng |
dc.subject.keyword | Learning and vital functions of the cell | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Argumentación_relación_modelos_explicativos_estudiantes_funciones_vitales_célula.pdf | Texto completo | 866,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Argumentación_relación_modelos_explicativos_estudiantes_funciones_vitales_célula.pdf | Autorización | 45,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons